ptendeites
Image

CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE HC 16 - 2011

 

 

 

 

 

XXXV Campeonato Brasileiro da Classe HC 16
29/10 a 05/11/2011 - Iate Clube de Buzios-Rio de Janeiro/RJ
CLASSE HC 16




COL VELEJADOR CAT CLUBE NUMERAL TOTAL TOTAL TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DE COM 1 COM 2 31/10 31/10 1/11 1/11 2/11 2/11 3/11 3/11 4/11 4/11
PONTOS DESC. DESC. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
01 Claudio Cardoso/Mequias Queiroz Master Cabanga IC 111813 56 29 19 6 3 3 2 1 1 2 1 OCS 27 10
02 Felipe Frey/Geisa Lira Geral 113542 65 38 25 2 1 2 3 11 2 1 3 OCS 27 13
03 Yam V.Andrade/Kim V.Andrade Geral ICB 111406 58 38 29 1 2 DPI 20 4 4 3 7 9 4 4
04 Robert G.Bezerra/Gilberto Felix Silva Geral ICF 112084 64 50 37 8 13 1 14 3 6 11 2 1 5
05 Mario R.A. Dubeaux/Karoline Bauermann Master CDJ 112397 67 54 43 3 4 13 1 9 11 10 11 2 3
06 Claudio L. Teixeira JR/Denis Tassone Geral BL3 112107 67 58 49 5 8 7 6 7 9 5 4 7 9
07 Ricardo A.F. Halla/Marcela Mendes Master ICSC-VI 112093 91 64 53 9 11 11 7 5 DNF 27 3 7 10 1
08 Marcel D'Almeida/Ana P.Almeida Geral IACS-VI 112111 83 69 57 4 14 9 11 12 10 8 5 8 2
09 Paulo S.Costa/Juliao S.Ferreira Filho Geral ICP 112105 105 78 61 17 10 10 12 6 7 4 6 6 DNF 27
10 Daniel N.Azevedo/Carla N.Azevedo Geral ICF 112063 98 78 62 20 16 5 9 14 4 13 8 3 6
11 Remo Zucchi Jr./Jaqueline Jardim Master ICB 112118 104 81 65 12 7 6 8 23 14 6 16 5 7
12 Carlos A.Sodré/Brenno Francioli Master Araruama 109356 127 100 73 13 6 DPI 12 5 2 5 16 DNF 27 OCS 27 14
13 Gustavo Lis/Claudia Welter Geral VDS 113555 115 98 82 15 5 17 10 13 8 9 10 16 12
14 Alexandre N.Martins/Anne Rawwerdink Master ICF 111808 135 116 99 16 12 8 15 10 16 19 13 9 17
15 Claudio Mika S./Alexssander Vasconcellos Gran-Master CDJ 112251 145 118 101 14 9 14 13 17 12 12 15 12 DNF 27
16 Carlos B.M.Valença/Licinho Moura Filho Geral ICES 110106 145 125 107 10 20 15 16 18 18 17 12 11 8
17 Adriano B.Schneider/Ricardo Lis Geral VDS 110471 159 138 120 7 17 16 18 21 15 14 17 18 16
18 Carlos Ledo/Wilson Alves Neto Geral ICB/ICAJU 112117 178 151 129 18 22 19 21 8 13 18 DNF 27 21 11
19 Cesar Fiuza Jr/Alex  Souza Gran-Master ICF 108524 181 154 133 21 15 21 19 15 19 15 14 15 DNF 27
20 Luiz G.Machado/Marina Paraizo Gran-Master ICES 110543 184 158 136 11 18 26 17 22 17 20 18 20 15
21 Guilherme C.Borges/Jussara Oliveira Geral Sava 111759 202 178 154 19 24 18 20 20 21 24 22 14 20
22 Eduardo Ekman/Francisco Ekiman Gran-Master VDS 111765 211 184 157 DNC 27 DNC 27 20 22 19 22 23 20 13 18
23 Roney S.Andrade/Francisco Mendonca Master ICB/ICAJU 110472 210 186 163 23 23 24 23 16 23 21 19 17 21
24 Marcelo B.Vera/Maria Ines Vera Master Sava 109342 225 200 175 22 21 22 25 25 24 25 23 19 19
25 Luis A.Schneider/Claudio Baques Master VDS 110456 241 214 188 24 25 23 24 24 25 26 21 22 DNS 27
26 Mateus M.Beltrame/Ricardo Dubeux Estreante CDJ 111870 247 220 193 DNF 27 19 25 DNF 27 26 20 22 DNF 27 DNS 27 DNC 27
01 Marcio Freire / Bernardo Quintanilha Dinocat Coral 103662 13 11 9 1 DNF 2 1 1 1 1 DNF 2 1 DNF 2 1

CAMPEONATO ESTADUAL DA CLASSE SNIPE - 2011

 

 

 

 

 

CAMPEONATO ESTADUAL DA CLASSE SNIPE - 2011 1 2 3 4 5 Total Total com desc
Comissão de Regatas: Veleiros do Sul 4/11 4/11 6/11 6/11 6/11
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Alexandre Paradeda e Gabriel Kieling 9821 Sênior CDJ 2 2 2 1 1 8 6
2 Fernando Keller e Lucas Mazin 29254 Sênior CDJ 1 1 1 4 4 11 7
3 Gaetan Borba e Vicente Duzati 29366 Júnior CDJ 3 4 4 2 2 15 11
4 Andre Streppel e Lorenzo Medeiros 30779 Sênior VDS 5 3 3 3 3 17 12
5 Atila Pellin e Juliano Mallmann 27535 Sênior CDJ 6 6 5 5 DNF 15 37 22
6 Diego Quevedo e Bryan M. Luiz 29877 Sênior VDS 9 7 8 6 6 36 27
7 Pedro Brito e Vitor Brito 26804 Júnior CDJ 4 5 6 DNF 15 DNS 15 45 30
8 Kadu Bergenthal e Valéria Fabiano 30456 Misto VDS 7 10 9 10 5 41 31
9 Carlos Felipe e Fernanda Araujo 27660 Misto VDS 8 9 10 8 7 42 32
10 Jose Marcelo Maia e Salavatore Meneguine 29056 Sênior CDJ 10 11 7 9 DNF 15 52 37
11 Eduardo Scheidegger Jr e Rodrigo Quevedo 27817 Misto VDS 12 8 11 7 DNF 15 53 38
12 Lucio Jacometi e Rodrigo Aquino 30527 Sênior CDJ 11 12 13 DNF 15 DNS 15 66 51
13 Lucas Lorenz e Mizael Guttmani 28348 Sênior ICG DNC 15 DNC 15 12 DNF 15 DNS 15 72 57
14 Luiz Antonio Serrano e Ivandel Lourenço 27378 Est SAVA DNF 15 13 14 DNF 15 DNS 15 72 57

 

 

 

 

 

CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE J24 - 2011

 

 

 

 

CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE J24 - 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sem desc Com desc
Autoridade Organizadora: Veleiros do Sul - Porto Alegre, RS - Brasil 30/10 31/10 1/11
Clas Comandante/Tripulação Barco Numeral Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Henrique Dias - Frederico Sidou - Alexis Knebel- Vilnei Goldmeier Angela VI BRA 48 VDS-RS 3 4 1 5 7 1 2 1 2 26 19
2 Ronaldo Ruschel - Rogério Ruschel - André Gick - Samuel Albrecht - Cláudio Ruschel Iuca X BRA 33 VDS-RS 1 1 4 3 4 5 1 3 7 29 22
3 George Nehm - Fabricio Streppel - Guilherme Fasolo - Flávio Fernandes - Renato Plass Bravissimo BRA 46 VDS-RS 5 2 5 4 5 4 4 4 1 34 29
4 Nelson Ilha - Felipe Ilha - Pedro Ilha - (Manfredo Florick) Giorgia Rodrigues - Roberto Paradeda Diferencial BRA 50 VDS-RS 6 5 3 6 3 2 3 5 3 36 30
5 Murilo Borges - Gabriel Borges - Mario Tinoco - Matheus Gonçalves - Gabriel Kieling Bruschetta BRA 3 ICRJ-RJ 4 7 2 2 6 3 9 2 5 40 31
6 Lucas Ostergren - (Alex Luiz) Paulo Lemos Ribeiro - Mathias Melecchi - Rafael Malinsky - Amanda Rodrigues Tango BRA 31 VDS-RS 2 6 7 1 1 6 7 8 9 47 38
7 Andre Wahrlich - Pedro Chiesa - Jorge Aydos - Lucio Joas - (Lucas Aydos) Rodrigo Fasolo Cosa Nostra BRA 37 CDJ-RS 9 3 9 7 2 9 6 7 8 60 51
8 Henrique Ilha - Fabian Saavedra - (José Luis Saavedra) Eduardo Cavalli - José Luiz Saavedra - Eduardo Devilla - Rogério Silveira Good News BRA 07 RGYC-RS 7 9 6 8 9 7 5 6 4 61 52
9 José Ortega - Eduardo Ribas - Roberto Bortolaso - (Gustavo Thiesen) Philipp Grochtmann - (Roger Lamb) Carlos Alberto Trein Vento Negro BRA 34 VDS-RS 8 8 8 9 8 8 8 9 6 72 63
10 Walther Bromberg - Henrique Hemesath - George Paim - Carlos Bombardelli Sapeca II BRA 47 VDS-RS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 80




Percurso Barla Sota 4P Barla Sota 4P Barla Sota 4P Barla Sota 4P Barla Sota 4P Barla Sota 4P Barla Sota 4P Barla Sota 4P Barla Sota 4P





Tam. Perna 1,50 mn 1,40 mn 1,40 mn 1,25 mn 1,25 mn 1,25 mn 1,25 mn 1,25 mn 1,25 mn





Tam. Total 6,0 mn 5,6 mn 5,6 mn 5,0 mn 5,0 mn 5,0 mn 5,0 mn 5,0 mn 5,0 mn





Int. do Vento 12 a 14 nós 16 a 18 nós 18 a 22 nós 12 a 14 nós 15 a 17 nós 18 a 22 nós 6 a 12 nós 12 a 18 nós 18 a 22 nós





Dir. Vento 195º 185º 180º 165º 165º 165º 120º 125º 120º





Duração 74 min 65min 66min 60 min 59min 57min 61min 56 min 55min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16º VELEJAÇO NOTURNO - WET WEDNESDAY

16º VELEJAÇO NOTURNO - WET  WEDNESDAY
Resultado Final
Horário da Largada: 19:35:00
Data: 19/10/2011
COL COL/CAT CLASSE NOME BARCO COMANDANTE CLUBE H.CHEG
F Livre Madrugada Niels Rump VDS 20:48:37
Cruz 40 Friday Night Frederico Roth VDS 20:54:31
Cruz 40 Aquavit Leo Penter VDS 20:55:38
Cruz 40 Xerife Gustavo Geyer VDS 20:57:32
Cruz 40 Molokai Newton Aerts VDS 20:58:03
F Livre C´Est La Vie VI Henrique Silva Dias VDS 21:00:02
Gaivota 21:00:38
Cruz 26 Antares Henrique Bernaud ICG 21:01:20
J 24 Sapeca II Walther Bromberg VDS 21:01:58
10º Cruz 30 Aquario II Henrique Ilha VDS 21:04:11
11º Cruz 30 Sir Wallace Eduardo Grafulha ICG 21:06:37
12º Cruz 26 Hawa Marcelo Kern CDJ 21:09:38
13º Cruz 23 Malaika Jorge Zaduchliver VDS 21:11:59
14º Cruz 26 Bora Bora Rafael Campos VDS 21:12:35
15º Cruz 30 Five Stars Luis Fernando da Silveira ICG 21:13:05
16º Cruz 30 Goofy Eduardo Ribas VDS 21:15:12
17º Cruz 30 Barlavento Fernando De La Rue VDS 21:15:41
18º Aventura D N F
18º Cruz 23 Ventum II Pedro Fischer Machado ICG D N F
18º Cruz 23 Pampero Mauricio Mancini ICG D N F
18º Cruz 23 Alga Adrion Santos VDS D N F
18º Cruz 26 Lord Marabu Ana Roth VDS D N F
18º Cruz 40 Yaramar Bruno Altreiter Filho VDS D N F

 

 

 

 

REGATA DE OPTIMIST VETERANOS E ESTREANTES - 15 e 16/10/2011

CLUBE DOS JANGADEIROS
Regata de Optimist
Porto Alegre, 15 e 16 de Outubro de 2011
CLASSE OPTIMIST VETERANO
COL VELEJADOR CAT CLUBE NUMERAL TOTAL 1 2 3 4
DE 15/10 15/10 16/10 16/10
PONTOS Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
01 Tiago Brito Juvenil CDJ 3540 2 1 1
02 Pedro Zonta Juvenil CDJ 3620 5 2 3
03 Lucas Aydos Juvenil CDJ 3570 6 4 2
04 Phillipp Rump Juvenil CDJ 3978 7 3 4
05 Marcelo Galicchio Juvenil CDJ 3637 11 5 6
06 Thomas Rodrigues Juvenil CDJ 3573 12 7 5
07 Thiago Ribas Splettstösser Juvenil VDS 3486 13 6 7
08 João Emilio Vasconcellos Infantil CDJ 3250 16 8 8
09 Breno Kneipp Mirim CDJ 3480 18 9 9
10 Bruno JoséA. Ramos Infantil CDJ 2818 20 10 10
11 Camila Rukat Maia Fem/Inf. CDJ 3059 23 11 12
12 Gabriel Mueller Juvenil VDS 3406 24 13 11
13 Giovane Pistorello Mirim CDJ 3218 25 12 13
14 Tiago Quevedo Infantil VDS 3345 28 14 14
15 Ana Paula Lutz do Canto Fem/Inf. VDS 3488 30 15 15
16 Isadora Pignataro Juvenil CDJ 3249 32 16 16
17 João Pedro Tastch Mirim CDJ 3479 34 17 17
18 Américo P. da Costa Mirim CDJ 3487 40 dnf 20 dnf 20
19 Guilherme Plentz Mirim CDJ 3498 40 dnf 20 dnf 20




























CLASSE OPTIMIST ESTREANTE














COL VELEJADOR CAT CLUBE NUMERAL TOTAL 1 2 3 4
DE 15/10 15/10 16/10 16/10
PONTOS Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
01 Vfitor Megiolaro Paim Mirim CDJ 3246 2 1 1
02 Ian M. Paim Infantil CDJ 3290 8 dnc 4 dnc 4
03 Gabriel Kern Mirim CDJ 3332 8 dnc 4 dnc 4

CRUZEIRO DO BATOM ELES & ELAS - 2011

CRUZEIRO DO BATOM ELES & ELAS
RESULTADO FINAL
HORÁRIO DA LARGADA: 13:05
DATA: 15/10/2011
Col COL/CAT Classe Nome barco Comandante H.Cheg
F L Angela II Angela Plass 15:51:11
F L Cest La Vie VI Henrique Silva Dias 16:07:00
Cruz 30 Aquario II Henrique Sommer Ilha 16:13:10
J 24 Sapeca II Walther Bromberg 16:14:54
J 24 Di Lorenzo Lorenzo Medeiros 16:19:35
Cruz 35 Escape Luiz Ungaretti 16:23:47
Cruz 35 Barba Negra Carlos Altmayer Gonçalves 16:31:22
Cruz 26 Lord Marabu Cristina Tonniges 16:48:19
Cruz 30 Bavardage Simone Trein 16:48:21
10º Cruz 23 Chinook IV Daniel Weindorfer 16:58:02
11º Cruz 30 Barlavento Fernando De La Rue 16:58:10
12º Cruz 26 Realidade II Ricardo Englert 16:59:59
13º Cruz 26 Feliz Navegante Paulo Mordente 17:03:00
14º Cruz 30 Antares Mathias Glimm D N F

CAMPEONATO SUL AMERICANO DA CLASSE LASER 4.7 - 2011

 

 

SUL AMERICANO DA CLASSE SOLING - 2011

SBA 2011 - Resultados Clase Internacional Soling


Pto Vela Timonel Club Regata 1 Regata 2 Regata 3 Regata 4 Regata 5 Regata 6 Puntos
1 ARG 32 Warburg Gustavo C.N.S.I. 2-2.00 (6-6.00) 1-1.00 1-1.00 2-2.00 3-3.00 9.00
2 ARG 42 Zanetti Alberto Y.C.A. 1-1.00 (13-13.00) 4-4.00 3-3.00 4-4.00 11-11.00 23.00
3 ARG 36 Despontin Pablo C.N.S.I. (10-10.00) 5-5.00 5-5.00 8-8.00 1-1.00 4-4.00 23.00
4 USA 853 Collins Matias C.N.S.I. 9-9.00 4-4.00 (14-14.00) 5-5.00 3-3.00 6-6.00 27.00
5 BRA 73 Nehm George V.D.S. 7-7.00 (11-11.00) 8-8.00 4-4.00 8-8.00 1-1.00 28.00
6 ARG 40 Della Torre Daniel C.N.O. 4-4.00 1-1.00 9-9.00 (14-14.00) 5-5.00 10-10.00 29.00
7 BRA 34 Rump Niels VDS/ICG (14-14.00) 7-7.00 2-2.00 2-2.00 14-14.00 5-5.00 30.00
8 BRA 68 Krahe Fernando C.D.J. 11-11.00 3-3.00 (13-13.00) 6-6.00 10-10.00 7-7.00 37.00
9 BRA 45 Bergenthal Kadu V.D.S. 3-3.00 9-9.00 6-6.00 (11-11.00) 11-11.00 8-8.00 37.00
10 ARG 28 Nottebohm Agustin C.N.S.I. (12-12.00) 12-12.00 7-7.00 12-12.00 6-6.00 2-2.00 39.00
11 ARG 38 Nottebohm Santiago C.N.S.I. 6-6.00 10-10.00 3-3.00 7-7.00 15-15.00 (OCS-16.00) 41.00
12 ARG 230 Azcueta Pedro C.V.B. 5-5.00 8-8.00 (15-15.00) 9-9.00 13-13.00 9-9.00 44.00
13 ARG 26 Zotta Carlos C.N.L.B. 13-13.00 (14-14.00) 10-10.00 10-10.00 7-7.00 12-12.00 52.00
14 ARG 41 Cherro Alejandro C.V.B. 8-8.00 (15-15.00) 11-11.00 13-13.00 9-9.00 13-13.00 54.00
15 ARG 37 Ferres Rodrigo C.N.S.I. (15-15.00) 2-2.00 12-12.00 15-15.00 12-12.00 14-14.00 55.00

IV CORRIDA RÚSTICA CRIANÇAS VELEIROS DO SUL - 2011

 


Data:

12-out-11 1.400


Resultado Final



10:02
Classificação Geral Número Ident. Nome Sócio VDS Idade Naipe Categoria H. Chegada
1 80 Felipe Lopes Não 9 A 1 0:07:42
2 50 Lorenzo Michalska Não 11 A 2 0:08:25
3 9 Rafael Martini Não 12 A 3 0:09:14
4 69 Victor Hugo Amodeo Não 9 A 4 0:09:45
5 81 Ana Carolina Roth Sim 6 A 5 0:13:43
6 65 Larissa Lopes Não 12 A