19º Campeonato Brasileiro da Classe Laser Radial Masculino e Feminino | ||||||||||||||
PATROCÍNIO: CEMIG; VOTORANTIM METAIS e PREFEITURA de TRÊS MARIAS | ||||||||||||||
Náutico Três Marias Iate Clube - MG, 19 a 22 de janeiro de 2012 | ||||||||||||||
Primeira seletiva para os Mundiais da ILCA | ||||||||||||||
1ªR | 2ªR | 3ªR | 4ªR | 5ªR | 6ªR | |||||||||
CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | 20/1 | 21/1 | 22/1 | ||||||||||
Col. | UF | VELA | NOME | CLUBE | POR CATEGORIA | C/1Desc. | Total | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | |
1 | SC | 186071 | Mario Mazzaferro | ICSC | 1 | Sub 19 | 23 | 49 | 10 | 1 | 26 | 1 | 1 | 10 |
2 | RS | 179009 | Henrique Silva Dias | VDS | 1 | Sênior | 28 | 62 | dpi | 2 | 1 | 14 | 34 | 7 |
3 | SC | 182457 | Flavio Lopes da Costa Neto | ICSC | 2 | Sub 19 | 28 | 42 | 11 | 3 | 14 | 5 | 8 | 1 |
4 | PR | 162919 | Allan de Oliveira Godoy / ITAIPU / ICLI | ICLI | 2 | Sênior | 30 | 54 | 9 | 24 | 2 | 15 | 2 | 2 |
5 | RJ | 195406 | Lucas Farina Souza de Andrade Alves | ICRJ | 3 | Sub 19 | 32 | 44 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 12 |
6 | RS | 197793 | Antonio Cavalcanti Rosa | CDJ | 1 | Sub 17 | 33 | 48 | 15 | 7 | 5 | 4 | 9 | 8 |
7 | SP | 185041 | Alexander Perugini Elstrodt | YCSA | 4 | Sub 19 | 45 | 82 | 23 | 5 | 37 | 10 | 4 | 3 |
8 | RJ | 26898 | Luis Felipe Zaban de Carvalho Pinto de Abreu | CNC | 5 | Sub 19 | 54 | 155 | 5 | 6 | dnf | 2 | 10 | 31 |
9 | DF | 182619 | João Frattini Gonçalves Ramos | ICB | 1 | Master | 62 | 89 | 8 | 23 | 27 | 6 | 12 | 13 |
10 | RJ | 132460 | João Pedro Herrlein Souto de Oliveira | ICRJ | 6 | Sub 19 | 63 | 97 | dpi | 34 | 6 | 20 | 3 | 6 |
11 | RJ | 195346 | Luis André Castro | CNC | 2 | Master | 64 | 165 | 27 | bfd | 8 | 3 | 11 | 15 |
12 | RJ | 174395 | João Siemsen Bulhões Carvalho da Fonseca | ICRJ | 3 | Sênior | 79 | 180 | 7 | bfd | 12 | 49 | 7 | 4 |
13 | SP | 168883 | Martin Manzoli Lowy | YCSA | 2 | Sub 17 | 87 | 159 | 16 | 18 | 15 | 72 | 21 | 17 |
14 | DF | 195367 | Bruno Rodrigues Martins Lossio | ICB-DF | 4 | Sênior | 91 | 192 | 1 | bfd | 29 | 13 | 37 | 11 |
15 | RJ | 175361 | Pedro Matos Castro | CNC | 5 | Sênior | 92 | 124 | 13 | 26 | 32 | 11 | 26 | 16 |
16 | SP | 164140 | Maria Altimira Hackerott | YCP | 1 | Sênior Feminino | 93 | 194 | 24 | 4 | dnf | 7 | 29 | 29 |
17 | RJ | 191390 | Felipe Von Presentin de Souza | CNC | 7 | Sub 19 | 95 | 196 | 18 | bfd | 16 | 43 | 13 | 5 |
18 | RJ | 202040 | Nicholas Pellicano Grael | ICRJ | 3 | Sub 17 | 96 | 133 | 22 | 11 | 21 | 19 | 23 | 37 |
19 | SC | 191345 | Luca Mazzaferro | ICSC | 6 | Sênior | 101 | 202 | 4 | 12 | dnf | 32 | 30 | 23 |
20 | SC | 179001 | Maria Cristina Knudsen Boabaid | ICSC | 1 | Sub 21 Feminino | 103 | 204 | 17 | bfd | 38 | 24 | 5 | 19 |
21 | RJ | 197094 | Bruno Von Pressentin de Souza | CNC | 4 | Sub 17 | 110 | 171 | 19 | 15 | 9 | 25 | 42 | 61 |
22 | RJ | 164618 | Christopher Dos Santos Böddener | CNC | 8 | Sub 19 | 111 | 141 | 20 | 30 | 23 | 26 | 17 | 25 |
23 | SP | 202050 | Janis Christoph René Von Fritsch | YCSA | 7 | Sênior | 112 | 148 | 36 | 21 | 11 | 27 | 33 | 20 |
24 | SE | 164612 | Luciano Hagenbeck Sobral Filho | ICAJU | 8 | Sênior | 119 | 153 | 34 | 20 | 13 | 29 | 31 | 26 |
25 | RJ | 191352 | Gustavo Corrêa Nascimento | ICRJ | 9 | Sub 19 | 121 | 158 | 37 | 35 | 7 | 37 | 24 | 18 |
26 | DF | 159516 | Victor Renaud Borges Ho | ICB-DF | 5 | Sub 17 | 127 | 171 | 44 | 13 | 10 | 30 | 44 | 30 |
27 | DF | 171824 | Lucas Tavernard Gama | ICB-DF | 10 | Sub 19 | 129 | 230 | 2 | 14 | bfd | 34 | 28 | 51 |
28 | SP | 186048 | Nicolas Pereira Garcia | YCSA | 6 | Sub 17 | 129 | 230 | 12 | 9 | dnf | 18 | 52 | 38 |
29 | RJ | 162768 | Gabriel Gouveia / Náutica 30 Nós / Ronstan | CNC | 11 | Sub 19 | 129 | 230 | 21 | bfd | 20 | 12 | 35 | 41 |
30 | SP | 166186 | Felipe Bez Chleba Marques | YCSA | 12 | Sub 19 | 130 | 169 | 38 | 27 | 25 | 16 | 39 | 24 |
31 | RS | 197095 | Andrei Segabinazik Kneipp | CDJ | 13 | Sub 19 | 135 | 185 | 25 | 19 | 43 | 33 | 15 | 50 |
32 | DF | 202048 | Rossana Stanizio Frattini Ramos | ICB | 1 | Master Feminino | 142 | 243 | 30 | 36 | dnf | 39 | 16 | 21 |
33 | SC | 115339 | Nalton Coelho | LIC | 1 | Pré-Master | 144 | 245 | 41 | 10 | dnf | 17 | 20 | 56 |
34 | RJ | 179005 | Marcelo Mantovani Cravo Guimarães | CNC | 9 | Sênior | 149 | 188 | 39 | 25 | 30 | 36 | 25 | 33 |
35 | RJ | 191397 | Mônica Giada Matschinske | CNC | 2 | Sênior Feminino | 153 | 254 | dpi | bfd | 17 | 28 | 50 | 42 |
36 | DF | 197795 | Rafael Dias Silveira | ICB-DF | 14 | Sub 19 | 159 | 260 | 54 | bfd | 29 | 35 | 19 | 22 |
37 | DF | 195362 | Luis Felipe Meireles Boani Paulucci | ICB-DF | 7 | Sub 17 | 159 | 218 | 26 | 28 | 22 | 31 | 59 | 52 |
38 | SP | 180891 | Victor Ribeiro Miquez | YCSA | 8 | Sub 17 | 167 | 237 | 28 | 45 | 24 | 38 | 70 | 32 |
39 | RJ | 191387 | Matheus Giada Matschinske | CNC | 15 | Sub 19 | 168 | 210 | 40 | 17 | 41 | 42 | 36 | 34 |
40 | BA | 167890 | Bruno Nascimento Menezes | YCB | 9 | Sub 17 | 170 | 271 | 32 | bfd | dnf | 9 | 14 | 14 |
41 | DF | 111826 | Luciana Carvalho Pulschen Alarcão | ICB-DF | 2 | Sub 21 Feminino | 171 | 229 | 14 | 29 | 18 | 52 | 58 | 58 |
42 | SC | 159615 | Fabio Suyama Ramos / Kataventos Capas Náuticas | ICSC | 2 | Pré-Master | 178 | 279 | 62 | 37 | dnf | 22 | 18 | 39 |
43 | RJ | 191349 | Gustavo Câmara Farias Seefelder de Assis | ICRJ | 16 | Sub 19 | 190 | 291 | 35 | 49 | dnf | 51 | 46 | 9 |
44 | ES | 185147 | Juliétty A.Tesch / Sesport-ES/PMV Sec. Esporte | CNRAC | 3 | Sênior Feminino | 192 | 248 | 47 | 31 | 35 | 44 | 56 | 35 |
45 | RJ | 197089 | Júlia Fernanda Martins da Silva | CDJ | 3 | Sub 21 Feminino | 200 | 301 | 29 | bfd | dnf | 21 | 22 | 27 |
46 | RJ | 186051 | Mateus Carvalho Guimarães | ICRJ | 10 | Sênior | 203 | 271 | 43 | 66 | 34 | 68 | 32 | 28 |
47 | RJ | 191392 | Rafael G. Patrocínio / BRQ Solução e Inform.Ltda. | ICRJ | 11 | Sênior | 210 | 311 | 52 | 32 | dnf | 40 | 41 | 45 |
48 | RS | 180881 | Rodrigo Quevedo | VDS | 3 | Pré-Master | 210 | 270 | 45 | 44 | dpi | 60 | 40 | 47 |
49 | SE | 172400 | Bruno Hermínio Sobral Oliveira | ICAJU | 12 | Sênior | 216 | 317 | 31 | 22 | 40 | 54 | 69 | dnf |
50 | PR | 164075 | André Paulo Bonavigo Totti | ICLI-PR | 10 | Sub 17 | 217 | 318 | 42 | bfd | 31 | 46 | 38 | 60 |
51 | SC | 179081 | Maria Carolina Knudsen Boabaid | ICSC | 1 | Sub 17 Feminino | 220 | 321 | 50 | bfd | 19 | 69 | 27 | 55 |
52 | RJ | 81709 | Juliana Mantovani Cravo Guimarães | CNC | 2 | Sub 17 Feminino | 251 | 352 | 46 | 33 | dnf | 23 | 48 | dnf |
53 | AL | 159512 | Aldo Cezar Bittencourt Guimarães | ICP | 13 | Sênior | 259 | 360 | 59 | 42 | dnf | 55 | 57 | 46 |
54 | PR | 162921 | Elizeu Júnior da Silva | ICLI-PR | 11 | Sub 17 | 261 | 362 | bfd | bfd | 3 | 61 | 43 | 53 |
55 | DF | 174384 | Aloisio da Silva Ferreira | AABB | 1 | Great Grand Master | 264 | 339 | 58 | 47 | 39 | 63 | 75 | 57 |
56 | AL | 163528 | Aldo Cezar Costa Guimarães | ICP | 1 | Grand Master | 269 | 370 | 55 | 16 | dnf | dnf | 49 | 48 |
57 | RJ | 41174 | Elisa Carvalho de Andrade | CNC | 4 | Sub 21 Feminino | 283 | 384 | 33 | 39 | dnf | dnf | 51 | 59 |
58 | ES | 171243 | Louise Ginaid | ICES | 4 | Sênior Feminino | 286 | 387 | 49 | bfd | dnf | 48 | 45 | 43 |
59 | DF | 197887 | Elisa Barroso Frattini Ramos | ICB-DF | 3 | Sub 17 Feminino | 289 | 390 | 61 | 41 | dnf | 59 | 66 | 62 |
60 | MG | 186074 | Guilherme Latini França | ICLI-MG | 14 | Sênior | 289 | 390 | 60 | 58 | dnf | 70 | 47 | 54 |
61 | SP | 188891 | Ricardo Azevedo Firmo de Moura | YCSA | 2 | Grand Master | 290 | 391 | 64 | 38 | 42 | 66 | 80 | dnf |
62 | ES | 159505 | Gabriel Firme Dos Santos | ICES | 12 | Sub 17 | 294 | 395 | dpi | 51 | dnf | 41 | 53 | dnf |
63 | AL | 189528 | Eduardo P.Guimarães / La Gaveta / O Ferrageiro | ICP | 15 | Sênior | 295 | 396 | 53 | 40 | dnc | dnf | 61 | 40 |
64 | DF | 182618 | Luiz Gustavo Hedler Ferreira | CNB | 13 | Sub 17 | 295 | 396 | 71 | 53 | 36 | 62 | 73 | dnf |
65 | ES | 151680 | Adhara Ginaid | ICES | 5 | Sênior Feminino | 298 | 399 | 48 | bfd | dnf | 58 | 55 | 36 |
66 | PR | 162914 | William Fernando de Souza Oliveira | ICLI-PR | 17 | Sub 19 | 307 | 408 | 65 | 64 | dnf | 47 | 68 | 63 |
67 | RJ | 123320 | Ana Clara Mantovani Cravo Guimarães | CNC | 6 | Sênior Feminino | 319 | 420 | 51 | 52 | dnf | 53 | 63 | dnf |
68 | DF | 197794 | Fellipe Areias Rodovalho | ICB-DF | 14 | Sub 17 | 319 | 420 | 56 | dnf | dnf | 64 | 54 | 44 |
69 | RS | 17536 | Giovanna Correa Pignataro | CDJ | 4 | Sub 17 Feminino | 341 | 442 | 70 | 46 | dnf | 50 | 74 | dnf |
70 | RJ | 618816 | Sergio Santi de Souza | CRG | 3 | Master | 344 | 445 | 66 | 56 | dnf | 45 | 76 | dnf |
71 | PE | 185138 | Edvaldo Sobreira Barbosa | CICP | 2 | Great Grand Master | 347 | 448 | 63 | 48 | dnf | 74 | 62 | dnf |
72 | DF | 197090 | Ana Sofia Barroso Frattini Ramos | ICB | 5 | Sub 21 Feminino | 367 | 468 | dnf | 43 | dnf | 57 | 65 | dnf |
73 | RJ | 158504 | Hélio Albano Araújo | ICRJ | 3 | Grand Master | 385 | 486 | 69 | 50 | dnf | dnf | 64 | dnf |
74 | RS | 189891 | Leonardo Martinez Fernandes / RGYC | RGYC | 18 | Sub 19 | 387 | 488 | dsq | 65 | dnf | dnf | 71 | 49 |
75 | ES | 159503 | Denise Jeveaux do Amaral Mesquita | ICES | 2 | Master Feminino | 387 | 488 | dnf | 60 | dnf | 65 | 60 | dnf |
76 | RS | 175368 | Arthur Correa Pignataro | CDJ | 19 | Sub 19 | 391 | 492 | 68 | 54 | dnf | dnf | 67 | dnf |
77 | ES | 202046 | Bruno Nascimento Falco | ICES | 15 | Sub 17 | 391 | 492 | dnf | 61 | dnf | 56 | 72 | dnf |
78 | RJ | 158510 | Geraldo Correia Pilz | ARMC | 3 | Great Grand Master | 406 | 507 | dnf | 55 | dnf | 71 | 78 | dnf |
79 | PE | 119953 | Oscar Frederico Raposo Barbosa Jr. | CICP | 4 | Grand Master | 413 | 514 | 67 | 63 | dnf | dnc | 81 | dnf |
80 | DF | 124912 | João Teodoro Souza de Paula | CMIC | 16 | Sub 17 | 413 | 514 | dnf | 59 | dnf | 73 | 79 | dnf |
81 | RJ | 62850 | Rogério Gomes Sant'Anna | FBV | 4 | Great Grand Master | 432 | 533 | 72 | 57 | dnf | dnc | dnc | dnc |
82 | BA | 164036 | Guilherme Dias Ferreira Duque | YCB | 16 | Sênior | 439 | 540 | dpi | 62 | dnf | dnc | dnc | dnc |
83 | RJ | 180888 | Pedro Figueira Mandarino | ICRJ | 4 | Master | 447 | 548 | dnf | dnf | dnf | 67 | 77 | dnf |
84 | PE | 66527 | Amadeu da Costa Palha Filho | CICP | 5 | Master | 461 | 562 | 57 | dnf | dnf | dnc | dnc | dnc |
85 | RS | 171248 | Gabriela Rukat Maia | CDJ | 6 | Sub 21 Feminino | 471 | 572 | dnf | 67 | dnf | dnc | dnc | dnc |
86 | MG | 175362 | Anderson Alves Lopes / Transformer / AMF Eng. | SEDETUR | 17 | Sênior | 486 | 587 | dnf | dnf | dnf | dnf | 82 | dnf |
87 | RJ | 58507 | William Cordebello | FBV | 5 | Grand Master | 487 | 588 | dnf | dnf | dnf | dnf | 83 | dnf |
88 | RJ | 151617 | Leonardo de Oliveira Campos Cordebello | FBV | Sub 19 | 505 | 606 | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | |
88 | ES | 180892 | Manoel Vicente Porto | ICES | Grand Master | 505 | 606 | dnf | dnf | dnf | dnf | dnc | dnc | |
88 | ES | 175470 | Carlos Rubem de Lima Mesquita | ICES | Great Grand Master | 505 | 606 | dnf | dnf | dnf | dnc | dnc | dnc | |
88 | AL | 173483 | Dênis Guimarães de Oliveira | ICP | Sênior | 505 | 606 | dnc | dnc | dnf | dnc | dnc | dnc | |
88 | RJ | 164611 | Alcir de Barros Cachapuz | CNC | Grand Master | 505 | 606 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |
88 | RJ | 176618 | José Evandro Motta Vargas | M.Gloria | Grand Master | 505 | 606 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |
88 | RJ | 159514 | Wilson Teixeira | ICRJ | Great Grand Master | 505 | 606 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |
88 | MG | 32738 | Marco Aurélio Soares Martins | ICLI-MG | Master | 505 | 606 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |
88 | RJ | 158511 | Roberto Mello de Barros Moreira / Bertini do Brasil S/A | CRG | Master | 505 | 606 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |
88 | RS | 197079 | Rafael Rossell Malinski | VDS | Pré-Master | 505 | 606 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |
88 | ES | 83433 | Marco Antonio Solano Salmaso | ICES | Sênior | 505 | 606 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |
88 | RJ | 188428 | Gabriela Accetta Rojas | ICB | Sênior Feminino | 505 | 606 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |
88 | RS | 171246 | Ana Luisa Lagemann Mergel | CDJ | Sub 21 Feminino | 505 | 606 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |
Obs. Clique no nome sublinhado para acessar a página individual da ISAF | Jcreis | |||||||||||||
Não houve regata dia 19 por falta de vento |
38º CAMPEONATO BRASILEIRO da CLASSE LASER STANDARD | |||||||||||||
PATROCÍNIO: CEMIG; VOTORANTIM METAIS e PREFEITURA de TRÊS MARIAS | |||||||||||||
Náutico Três Marias Iate Clube, Três Marias - MG, 24 a 27 de janeiro de 2012 | |||||||||||||
Primeira seletiva para os Mundiais da ILCA | |||||||||||||
Total | 1ªR | 2ªR | 3ªR | 4ªR | 5ªR | ||||||||
CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | 25/1 | 27/1 | ||||||||||
Col. | UF | VELA | NOME | CLUBE | POR CATEGORIA | C/1Desc. | Total | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | |
1 | DF | 182619 | João Frattini Gonçalves Ramos | ICB-DF | 1 | Master | 11 | 20 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 |
2 | SC | 189532 | Guilherme Cybis Pereira | ICSC | 1 | Sênior | 17 | 31 | 1 | dpi | 2 | 2 | 14 |
3 | DF | 177798 | Rodrigo Carvalho Mendonça | ICB-DF | 1 | Sub 21 | 28 | 58 | 30 | 12 | 9 | 5 | 2 |
4 | SP | 185041 | Alexander Perugini Elstrodt | YCSA | 2 | Sub 21 | 29 | 43 | 10 | 14 | 10 | 6 | 3 |
5 | SP | 169111 | João Augusto Hackerott | YCSA | 2 | Sênior | 29 | 44 | 5 | 15 | 7 | 12 | 5 |
6 | RJ | 174395 | João Siemsen Bulhões Carvalho da Fonseca | ICRJ | 3 | Sub 21 | 34 | 81 | 11 | 2 | 47 | 11 | 10 |
7 | RS | 112921 | Henrique Silva Dias | VDS | 3 | Sênior | 35 | 63 | 27 | 28 | 6 | 1 | 1 |
8 | RJ | 195406 | Mário Tinoco do Amaral | CRG | 4 | Sênior | 40 | 132 | 9 | 23 | dnf | 4 | 4 |
9 | CE | 168880 | Daniel Nottingham Benevides Azevedo | ICF | 5 | Sênior | 41 | 73 | 3 | 4 | 28 | 32 | 6 |
10 | PR | 163523 | Allan de Oliveira Godoy / ITAIPU / ICLI | ICLI-PR | 6 | Sênior | 47 | 139 | 8 | bfd | 3 | 21 | 15 |
11 | SC | 186240 | Alex Louis Ramos Veeren | ICSC | 7 | Sênior | 52 | 144 | 4 | 3 | ocs | 25 | 20 |
12 | RJ | 159692 | Rafael Gonçalves Patrocínio | ICRJ | 4 | Sub 21 | 52 | 94 | 7 | 24 | 5 | 16 | 42 |
13 | SC | 189932 | Nalton Coelho | LIC | 1 | Pré-Master | 55 | 103 | 48 | 13 | 4 | 17 | 21 |
14 | ES | 179002 | Marlon Oliveira da Silva | ICES | 5 | Sub 21 | 56 | 85 | 14 | 29 | dpi | 10 | 11 |
15 | BA | 164871 | Alberto Leal Vita Neto | YCB | 8 | Sênior | 57 | 149 | 17 | bfd | 8 | 15 | 17 |
16 | RS | 158151 | Adrion José Burgos Dos Santos | VDS | 2 | Pré-Master | 60 | 96 | 6 | 30 | 11 | 36 | 13 |
17 | RJ | 160833 | Bernardo Lichtenberg Low-Beer | ICRJ | 9 | Sênior | 72 | 164 | 35 | bfd | 16 | 13 | 8 |
18 | RJ | 132460 | João Pedro Herrlein Souto de Oliveira | ICRJ | 6 | Sub 21 | 78 | 119 | 20 | 5 | 41 | 37 | 16 |
19 | PR | 195323 | Luciano Gubert de Oliveira | CNA | 3 | Pré-Master | 83 | 175 | 24 | bfd | 34 | 3 | 22 |
20 | RJ | 191387 | Matheus Giada Matschinske | CNC | 7 | Sub 21 | 83 | 141 | 58 | 19 | 23 | 29 | 12 |
21 | SE | 172400 | Luciano Hagenbeck Sobral Filho | ICAJU | 10 | Sênior | 85 | 128 | 13 | 43 | 19 | 22 | 31 |
22 | DF | 195367 | Bruno Rodrigues Martins Lossio | ICB-DF | 11 | Sênior | 86 | 115 | 29 | 6 | 27 | 28 | 25 |
23 | RJ | 164618 | Christopher Dos Santos Böddener | CNC | 8 | Sub 21 | 89 | 129 | 40 | 26 | 29 | 27 | 7 |
24 | RJ | 179007 | Pedro Matos Castro | CNC | 12 | Sênior | 90 | 182 | 45 | 10 | 15 | 20 | dnf |
25 | RS | 160846 | Gustavo Zipperer | VDS | 4 | Pré-Master | 90 | 126 | 21 | 32 | 36 | 18 | 19 |
26 | PR | 162914 | William Fernando de Souza Oliveira | ICLI-PR | 9 | Sub 21 | 91 | 140 | 28 | 49 | 14 | 14 | 35 |
27 | MG | 188429 | André Menicucci Ferri Horta | ICLI-MG | 2 | Master | 95 | 144 | 15 | 16 | 17 | 47 | 49 |
28 | DF | 197795 | Rafael Dias Silveira | ICB-DF | 10 | Sub 21 | 98 | 151 | 18 | 21 | 25 | 53 | 34 |
29 | DF | 34625 | Servio Tulio Cipriani Andrade | ICB-DF | 11 | Sub 21 | 108 | 170 | 62 | 20 | 53 | 8 | 27 |
30 | SP | 161671 | Victor Ribeiro Miquez | YCSA | 12 | Sub 21 | 112 | 168 | 49 | 8 | 56 | 26 | 29 |
31 | RJ | 191352 | Gustavo Corrêa Nascimento | ICRJ | 13 | Sub 21 | 112 | 155 | 43 | 25 | 42 | 19 | 26 |
32 | RS | 179000 | Luiz Eduardo Fernandes Sokolnik | CDJ | 13 | Sênior | 113 | 205 | 12 | bfd | 26 | 31 | 44 |
33 | CE | 171250 | Tiago Côrtes Rodrigues | ICF | 14 | Sênior | 113 | 152 | 34 | 39 | 31 | 30 | 18 |
34 | RJ | 157248 | Felipe Von Presentin de Souza | CNC | 14 | Sub 21 | 114 | 173 | 59 | 34 | 38 | 9 | 33 |
35 | AL | 163528 | Aldo Cezar Costa Guimarães | ICP | 1 | Grand Master | 117 | 181 | 64 | 9 | 40 | 23 | 45 |
36 | RJ | 172482 | Mateus Carvalho Guimarães | ICRJ | 15 | Sênior | 127 | 219 | 16 | bfd | 33 | 42 | 36 |
37 | RJ | 191344 | Hélio Albano Araújo | ICRJ | 2 | Grand Master | 132 | 185 | 44 | 37 | 12 | 39 | 53 |
38 | RS | 160670 | Luiz Fernando Zimmer | SAVA | 3 | Grand Master | 132 | 186 | 26 | 35 | 21 | 50 | 54 |
39 | MG | 179365 | Pedro Augusto Cainelli Basilio | ICLI-MG | 3 | Master | 132 | 176 | 33 | 36 | 44 | 40 | 23 |
40 | DF | 202045 | George Raulino | ICB-DF | 1 | Great G. Master | 136 | 193 | 23 | 51 | 18 | 44 | 57 |
41 | BA | 189526 | Guilherme Henrique Leite Moreira Caracas | YCB | 16 | Sênior | 137 | 229 | 19 | bfd | 24 | 51 | 43 |
42 | MG | 186074 | Guilherme Latini França | ICLI-MG | 17 | Sênior | 139 | 182 | 31 | 40 | 30 | 43 | 38 |
43 | RJ | 158507 | Marcelo Mantovani Cravo Guimarães | CNC | 15 | Sub 21 | 141 | 196 | 55 | 7 | 52 | 45 | 37 |
44 | PR | 162923 | Daniel Pons Reis | CNA | 5 | Pré-Master | 145 | 195 | 36 | 50 | 35 | 35 | 39 |
45 | RJ | 133669 | Gabriel Gouveia / Náutica 30 Nós / Ronstan | CNC | 16 | Sub 21 | 153 | 218 | 38 | 17 | 43 | 55 | 65 |
46 | AL | 189528 | Eduardo Pereira Guimarães | ICP | 18 | Sênior | 155 | 218 | 63 | 22 | 46 | 41 | 46 |
47 | MG | 99602 | Roney Guimarães Junqueira | ICLI-MG | 4 | Master | 158 | 217 | 25 | 52 | 32 | 49 | 59 |
48 | RJ | 191349 | Gustavo Câmara Farias Seefelder de Assis | ICRJ | 17 | Sub 21 | 163 | 221 | 41 | 58 | 48 | 34 | 40 |
49 | DF | 182819 | Henrique de Moura Paula Pinto | CNB | 5 | Master | 163 | 220 | 37 | 47 | 57 | 38 | 41 |
50 | DF | 110625 | Fellipe Areias Rodovalho | ICB-DF | 18 | Sub 21 | 176 | 268 | 53 | 18 | 13 | dnf | dnf |
51 | ES | 83433 | Marco Antonio Solano Salmaso | ICES | 19 | Sênior | 176 | 268 | bfd | 33 | 59 | 54 | 30 |
52 | PR | 159682 | Arthur Silvério de Oliveira | CNA | 19 | Sub 21 | 180 | 236 | 54 | 56 | 22 | 56 | 48 |
53 | DF | 49175 | Imada Abdulhak | CNB | 6 | Pré-Master | 180 | 240 | 32 | 44 | 60 | 48 | 56 |
54 | MG | 47268 | Celso Ricardo Ferreira Lisboa | ICLI-MG | 20 | Sênior | 180 | 231 | 51 | 45 | 39 | 46 | 50 |
55 | DF | 11119 | Edson Carvalho Mendonça | ICB-DF | 4 | Grand Master | 183 | 250 | 52 | 46 | 67 | 24 | 61 |
56 | SC | 49160 | Paulo Brisighelli Schaefer | ICSC | 6 | Master | 185 | 242 | 50 | 57 | 51 | 52 | 32 |
57 | RS | 129671 | Ader J.B.Santos / Bercílio Calçados/ Loja Krause/Caszetknebel Adv. | VDS | 7 | Pré-Master | 196 | 288 | 22 | bfd | 54 | dnf | 28 |
58 | AL | 159512 | Aldo Cezar Bittencourt Guimarães | ICP | 21 | Sênior | 206 | 298 | 68 | 27 | 50 | 61 | dnf |
59 | RJ | 119917 | Guilherme Galliez Pinto Avelino | CRG | 7 | Master | 207 | 267 | 39 | 55 | 55 | 58 | 60 |
60 | RJ | 110618 | Sergio Santi de Souza | CRG | 8 | Master | 208 | 276 | 47 | 53 | 68 | 57 | 51 |
61 | RS | 13969 | Leonardo Martinez Fernandes / RGYC | RGYC | 20 | Sub 21 | 211 | 303 | 46 | dnf | 49 | dnf | 24 |
62 | RJ | 197890 | Antonio Carvalho Moreira | CNC | 21 | Sub 21 | 212 | 304 | 79 | 31 | 37 | 65 | dnf |
63 | AL | 158505 | Dênis Guimarães de Oliveira | ICP | 22 | Sênior | 224 | 316 | 57 | 38 | 65 | 64 | dnf |
64 | BA | 163163 | Nicholas Garcia Hamilton Wicks | YCB | 22 | Sub 21 | 226 | 295 | 60 | 42 | 69 | 62 | 62 |
65 | DF | 159519 | Pedro Paulo Barbosa Gama | ICB-DF | 9 | Master | 231 | 323 | 42 | dnf | 45 | dnf | 52 |
66 | RJ | 159674 | Pedro Figueira Mandarino | ICRJ | 10 | Master | 239 | 331 | 67 | 48 | 64 | 60 | dnf |
67 | RJ | 159510 | Miguel Madi Fialho | CRG | 11 | Master | 239 | 314 | 75 | 54 | 58 | 63 | 64 |
68 | PR | 179910 | Haraldo Hauer Freudenberg | CNA | 5 | Grand Master | 244 | 336 | 65 | 41 | 72 | dnf | 66 |
69 | RJ | 151667 | Rodrigo Nóbrega de Salles | CRG | 23 | Sênior | 249 | 341 | 69 | bfd | dnf | 33 | 55 |
70 | RJ | 158510 | Roberto Mello de Barros Moreira | CRG | 12 | Master | 251 | 317 | 66 | dpi | 63 | 66 | 58 |
71 | DF | 191398 | Carlos Alberto de Miranda Aviz | ICB-DF | 6 | Grand Master | 275 | 367 | 74 | dnf | 62 | dnf | 47 |
72 | BA | 176618 | Guilherme Dias Ferreira Duque | YCB | 24 | Sênior | 280 | 372 | 70 | 59 | ocs | 59 | dnc |
73 | ES | 124861 | Carlos Rubem de Lima Mesquita | ICES | 2 | Great G. Master | 282 | 374 | 56 | dnf | 66 | dnf | 68 |
74 | MG | 122793 | Anderson A.Lopes / Transformer / AMF Eng. | SEDETUR | 25 | Sênior | 289 | 381 | 76 | 60 | 61 | dnc | dnc |
75 | MG | 45431 | Heuler Leone Rocha / Transformer / AMF Eng. | SEDETUR | 26 | Sênior | 291 | 383 | 61 | bfd | 71 | dnf | 67 |
76 | DF | 132437 | Brice Renaud Ho | AABB | 7 | Grand Master | 309 | 401 | 78 | dnf | 70 | dnf | 69 |
77 | ES | 97257 | Manoel Vicente Porto | ICES | 8 | Grand Master | 322 | 414 | 71 | dnf | dnc | 67 | dnc |
78 | MG | 124877 | Henrique Ivo Pereira | ICLI-MG | 13 | Master | 324 | 416 | 77 | dnf | dnf | dnf | 63 |
