Robert Scheidt e Bruno Prada são campeões antecipados em Miami

Dupla brasileira da classe Star ficou com o título da Rolex Miami OCR. Na medal race foi segunda colocada

 

Local Comunicação - SP

Robert Scheidt e Bruno Prada não poderiam ter começo mais promissor na temporada 2011, decisiva na corrida olímpica para os Jogos de Londres, em 2012. Na sexta-feira, em Miami, com um primeiro e um quinto lugares, a dupla brasileira da classe Star conquistou o título antecipado da Rolex Miami OCR, regata para as classes olímpicas, primeira competição do ano a contar pontos para o ranking mundial da Federação Internacional de Vela (Isaf). No último fim de semana, também em Miami, Scheidt e Prada foram campeões da Walker Cup, evento de "aquecimento" para a Rolex Miami OCR.

"Tivemos sorte", diz Scheidt. "Os franceses e os canadenses, que estavam bem próximos de nós na classificação, tiveram um dia ruim nesta sexta-feira. Assim, conseguimos abrir uma boa vantagem sobre nossos principais adversários aqui em Miami", prossegue. "E como este foi o primeiro evento do ano válido para o ranking da Isaf, os principais velejadores do mundo estavam aqui."

A vantagem de Scheidt e Prada na classificação é tão grande que eles não correiam o risco de serem ultrapassados na Medal Race, nem que cheguem em último lugar. No entanto chegaram na segunda colocação.


1 55/ 8255 Scheidt, Robert Prada, Bruno BRA 1 2 9 1 9 7 [11] 11 1 5 2 48.00 1
2 87/ 8387 Loof, Fredrik Salminen, Max SWE 5 3 7 3 15 6 [47] 36 3 13 6 97.00 2
3 61/ 8361 Clarke, Richard Bjorn, Tyler CAN 6 6 6 9 6 16 5 7 18 [38] 20 99.00 3
4 37/ 8237 Rohart, Xavier Ponsot, Pierre Alexis FRA 7 7 1 6 7 5 9 [43] 15 30 14 101.00 4
5 67/ 8267 Mendelblatt, Mark Fatih, Brian USA 4 4 18 10 14 [58/BFD] 2 5 30 16 4 107.00 5
6 23/ 8423 Campbell, Andrew Coleman, Ian USA 17 14 31 2 20 1 15 6 [58/OCS] 1 10 117.00 6
7 73/ 8273 Szabo, George Kleen, Frithjof USA [20] 9 4 17 8 15 16 20 7 18 12 126.00 7
8 42/ 8442 Bromby, Peter White, Lee BER 14 13 5 14 21 13 [40] 15 10 15 8 128.00 8
9 41/ 8414 Polgar, Johannes Koy, Markus GER [34] 27 2 8 1 4 33 14 24 4 16 133.00 9
10 96/ 8396 Horton, Andy Lyne, James USA 13 5 17 5 12 21 [26] 24 6 22 18 143.00 10
Star Final
11 92/ 8392 Grael, Lars Seifert, Ronald BRA 19 22 8 [25] 10 2 8 4 2 58/DNE 133.00 11
12 15/ 8437 Spitzauer, Hans Canali, Massimo AUT 18 10 15 16 11 24 [31] 8 4 27 133.00 12
13 18/ 8418 O'leary, Peter Burrows, David IRL 9 1 28 [58/BFD] 17 20 14 30 5 11 135.00 13
14 39/ 8339 Lovrovic, Marin Mikulicic, Sinisa CRO 22 19 27 11 4 19 [48] 17 8 8 135.00 14
15 40/ 8140 Schlonski, Alexander Sradnick, Paul GER 8 18 13 21 2 10 29 [58/OCS] 17 20 138.00 15
16 62/ 8362 Vessella, Peter Hagebols, Rodney USA 15 23 24 18 [29] 8 17 10 11 21 147.00 16
17 17/ 8317 Melleby, Eivind Pedersen, Petter Morland NOR 24 21 3 12 [39] 9 37 23 16 9 154.00 17
18 97/ 8397 Grael, Torben Ferreira, Marcelo BRA 23 [58/OCS] 11 15 58/BFD 28 1 13 9 6 164.00 18
19 66/ 8266 Negri, Diego Voltolini, Enrico ITA [58/DNS] 16 12 58/DNS 3 17 21 22 28 2 179.00 19
20 22/ 8422 Merriman, Rick von Schwarz, John USA 21 20 26 22 34 11 12 9 27 [58/BFD] 182.00 20
21 50/ 8250 Macdonald, Andrew Nichol, Brad USA 2 11 23 [58/BFD] 37 38 18 12 14 28 183.00 21
22 98/ 8188 Rodriguez, Ernesto Giannini, Christian USA 12 25 10 37 [47] 12 20 2 34 34 186.00 22
23 27/ 8427 Hebb, Stuart Wolfs, Mike CAN 31 26 19 34 19 [35] 6 32 19 10 196.00 23
24 20/ 8320 Reynolds, Mark Baltins, Arnis USA 27 15 16 20 25 27 28 18 22 [58/BFD] 198.00 24
25 77/ 8177 Smith, Jud Morey, Ed USA 11 12 22 13 31 31 25 26 32 [58/DNF] 203.00 25
26 12/ 8412 Grabowski, Maciej Lesinski, Lukasz POL 10 8 25 [58/BFD] 22 32 3 35 12 58/BFD 205.00 26
27 25/ 8067 Hornos, Tomas Gotsulyak, Roman USA 28 [58/OCS] 20 28 41 23 22 1 23 24 210.00 27
28 70/ 8270 Florent, Guillaume Rambeau, Pascal FRA 3 24 14 4 [58/DNS] 58/DNS 7 40 58/OCS 3 211.00 28
29 47/ 8247 Gureyev, Vasyl Korotkov, Volodymyr UKR 32 29 39 [58/BFD] 5 33 4 34 29 7 212.00 29
30 78/ 7878 Taylor, Graeme Johnson, Ian AUS 30 38 38 [58/BFD] 18 30 44 3 25 14 240.00 30
31 85/ 8285 Diaz, Augie Oliveira, Ubiratan Matos USA 37 [58/DNS] 29 7 40 22 42 19 13 31 240.00 31
32 54/ 8254 Carlson, Philip Peterson, Benjamin SWE 16 35 30 32 13 34 13 [44] 31 36 240.00 32
33 95/ 8395 MacCausland, John Murphy, Kevin USA 33 32 33 19 33 14 [51] 45 20 23 252.00 33
34 28/ 8000 Anosov, Arthur Kushnir, Vitali USA 36 30 36 24 36 3 38 [47] 33 25 261.00 34
35 10/ 8410 VanderMolen, Jon Ewenson, Geoff USA 25 17 34 29 24 [58/BFD] 10 29 58/OCS 58/DNS 284.00 35
36 36/ 8136 Warburg, Gustavo Smith, Maximo ARG [45] 28 37 27 16 43 30 28 37 39 285.00 36
37 83/ 8283 Brun, Gastao Kunze, Gustavo BRA 35 [58/DNS] 42 30 38 25 24 27 42 26 289.00 37
38 19/ 8242 Boggi, Lucio Lambertenghi, Sergio ITA 40 44 46 36 26 29 [50] 31 46 12 310.00 38
39 91/ 8391 Admar, Gonzaga Figueiredo de Freitas, Alexandre BRA 39 [50] 49 26 23 45 19 38 41 32 312.00 39
40 13/ 8313 Celon, Nicola Natucci, Edoardo ITA 29 31 21 23 [58/BFD] 26 34 58/OCS 35 58/BFD 315.00 40
41 51/ 8351 Lofstedt, Tom Lundgren, Hakan SWE 26 34 [58/DSQ] 31 35 18 45 58/DNS 58/DNE 17 322.00 41
42 75/ 8075 Chatagny, Jean-Pascal Ducommun, Patrick SUI 52 37 40 44 28 [58/BFD] 23 25 39 35 323.00 42
43 69/ 8269 Kohlhas, Jock Burgess, Richard USA 38 33 [48] 38 46 40 27 33 38 40 333.00 43
44 29/ 7829 Niklaus, Michel Pulfer, Serge SUI 43 [48] 35 35 32 36 32 42 36 44 335.00 44
45 31/ 8291 Swigart, William Beek, Charles USA 46 36 [51] 45 44 37 35 21 44 29 337.00 45
46 80/ 8280 Lovrovic, Dan Lovrovic, Marin CRO 41 40 41 33 [52] 41 41 39 21 42 339.00 46
47 16/ 7741 Sternberg, Benjamin Brewster, Phil USA 42 39 [50] 41 48 39 43 16 43 37 348.00 47
48 14/ 7620 DeCouteau, Derek Martin, Dave USA 48 43 44 46 [49] 48 36 37 47 19 368.00 48
49 30/ 8404 McNeil, Kevin Zwingelberg, Shane USA 47 42 47 [58/BFD] 30 51 39 49 26 58/DNS 389.00 49
50 21/ 7747 Massey, Donald Trejo, Rudolph USA 51 41 52 40 27 46 49 46 45 [58/BFD] 397.00 50
51 24/ 7750 Burmester, Jens Mehlen, Markus GER 50 45 43 43 43 42 46 48 40 [58/BFD] 400.00 51
52 84/ 8084 Teitge, Robert Mike, Nichols USA 44 46 45 39 42 44 [53] 51 49 41 401.00 52
53 11/ 8217 Phinney, Mike Sambolin, Alfredo USA 53 49 53 [58/DSQ] 51 50 55 41 50 33 435.00 53
54 26/ 8069 Foster, John Foster, John P. ISV [58/DNS] 58/DNS 58/RAF 47 45 47 52 50 48 43 448.00 54
55 71/ 8271 Cullen, Allan Cullen, Robert CAN 49 47 54 42 50 49 [58/DNS] 58/DNS 58/DNS 58/DNS 465.00 55
56 33/ 8433 Babendererde, Johannes Jacobs, Timo GER [58/DNS] 58/DNS 32 58/BFD 58/DNS 58/DNS 58/DNS 58/DNS 58/DNS 58/DNS 496.00 56
57 57 Heitzinger, Kent Williams, Daigh USA [58/DNS] 58/DNS 58/DNS 58/DNS 58/DNS 58/DNS 54 58/DNS 58/DNS 58/DNS 518.00



Robert Scheidt tem patrocínio do Banco do Brasil, Prada e Rolex. Robert Scheidt e Bruno Prada têm o apoio do Comitê Olímpico Brasileiro e da Confederação Brasileira de Vela e Motor.