Velejaço Noturno nesta quarta-feira abriu a temporada de 2016 - 2017
Com céu nublado e uns rasgos de sol foi realizado nesta quarta-feira o 47ª Velejaço Noturno, primeiro deste semestre. Um arco-íris até saudou por uns momentos os 13 barcos participantes da regata que largou em frente ao Clube às 19h35min.
Os barcos foram em direção ao centro da cidade, até a boia luminosa nº 144 do Canal do Cristal e retornaram para a chegada. O vento de intensidade deixou a regata mais rápida e no final teve uma leve garoa.
O fita azul foi barco Hobart, de Airton Schneider, ao cruzar a linha entre a CR o farol do VDS, às 20h29min33s, seguido pelo Escapada, de Fábio Santarosa às 20h33min25. O próximo Velejaço Noturno será no dia 14 de dezembro às 20 horas.
47º VELEJAÇO NOTURNO | ||||||
Resultado Final | ||||||
Horário da Largada: 19:35:00 | ||||||
Data: 16/11/2016 | ||||||
COL | COL/CAT | CLASSE | NOME BARCO | COMANDANTE | CLUBE | H.CHEG |
1 | 1 | CRUZ 30 | Hobart | Airton Schneider | CDJ | 20:29:33 |
2 | 2 | CRUZ 30 | Escapada | Fabio Santarosa | CDJ | 20:33:25 |
3 | 1 | CRUZ 40 | Macanudo | Gustavo Thiesen | VDS | 20:34:57 |
4 | 1 | J24 | Tango | Bryan Luiz | VDS | 20:36:12 |
5 | 2 | CRUZ 40 | Xerife | Luiz Oliveira | VDS | 20:36:35 |
6 | 1 | CRUZ 26 | Remo | Andre Costa | VDS | 20:37:44 |
7 | 1 | CRUZ 35 | Tempest | Luis Colling | VDS | 20:38:35 |
8 | 3 | CRUZ 30 | Aquario II | Henrique Ilha | VDS | 20:39:44 |
9 | 2 | CRUZ 35 | Goofy | Eduardo Ribas | VDS | 20:40:33 |
10 | 2 | CRUZ 26 | Astral | Rafael Azevedo | VDS | 20:40:57 |
11 | 4 | CRUZ 30 | Noa Noa II | Vitor Hugo | CDJ | 20:51:47 |
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
Não inscritos | ||||||
Calafate | ||||||
Gooliver |