Delirium e Maná são os campeões da Regata Porto Alegre - Tapes
O barco Delirium, de Darci Rebello Júnior, na classe ORC e Maná, de Márcio Lima, na classe RGS foram os vencedores da Regata Porto Alegre - Tapes que largou na noite de sexta-feira às 22h05 em frente ao Veleiros do Sul. O San Chico, de Francisco Freitas, foi o fita azul ao cruzar a linha às 8h12min43 da manhã deste sábado em Tapes. Mas no tempo corrigido a vitória foi do Delirium. A distância da regata foi 62.6 milhas com vento sul a sudoeste e intensidade média. A competição continua neste domingo com as disputas das regatas barlasotas para as classes ORC e RGS a partir das 11 horas no Saco de Tapes.
Regata Porto Alegre - Tapes OCEANO CLASSE BRA RGS - 2015 | TOTAL DE PONTOS | ||||||||||
POA/TAPES | ARLA SOTA 1 | BARLA SOTA 2 | |||||||||
24/4 | 25/4 | 25/4 | |||||||||
NOME DO COMANDANTE | BARCO | Div | Trip | CLUBE | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | |
Márcio Silva de Lima | Maná | RGS | 9 | CDJ | 1 | 1 | |||||
Marcio Coutinho | Gaivota | RGS | 7 | ICG | 2 | 2 |
Passeio Náutico Porto Alegre - Tapes 2015 | ||||||
Data: 24/04/2015 | ||||||
Horário de Largada: 22:05 | ||||||
COL | COL/CAT | CLASSE | NOME BARCO | COMANDANTE | CLUBE | H.CHEG |
1º | Cruz 30 | Catavento II | Claus Tröger Pich | ICG | ||
2º | Passeio | Criança | Fernando Paulo Bonato | ICG | ||
3º | Passeio | Barlavento | Fernando Leo De La Rue | VDS | ||
4º | Lancha | Mariana I | Emerson Neves Matias | VDS | ||
5º | Lancha | Elizabeth | Paulo Roberto Cunha | VDS | ||
6º | Lancha | Not Slim | Milton Lima | VDS | ||
7º | ||||||
8º | ||||||
9º | ||||||
10º |