Tripulações do VDS participaram do Estadual de Oceano
A flotilha de Oceano do Veleiros do Sul participou do Estadual da Classe Oceano de 2014 encerrado neste final de semana no Clube dos Jangadeiros. Teve título para o Zápeka, do mítico Walter Bromberg na classe J24. Na ORC, o Patron de João Ritzel Remédios foi o vice-campeão.
Foto: Clube dos Jangadeiros
Confira abaixo a súmula do campeonato:
ORC
1 | SAN CHICO 3 | Francisco Freitas (10) | CDJ |
2 | PATRON | João Remédios | VDS |
3 | MAGIA BLACK | Rodrigo Porto Castro (7) | CDJ |
4 | TÁQUION | Fábio Ribas (3) | CDJ |
5 | NOA NOA II | João Daniel X. Nunes (6) | CDJ |
6 | CEST LA VIE | Henrique Silva Dias | VDS |
7 | KAMIKAZE XI | Hilton Piccolo (6) | CDJ |
RGS
ABAQUAR | Caco Moré (5) | CDJ |
CAULIMARAN | Emilio Strassburger (5) | CDJ |
DELIRIUM | Darci Rebello (6) | CDJ |
ALGA | Adriano Santos | VDS |
TAZ | Augusto Moreira | VDS |
Microtoner
1 | BATUCADA | José Eduardo S. Araújo (3) | CDJ |
2 | 14 BIS | Humberto Blatner (3) | SAVA |
3 | SOPHIA | Delmar Meinerz (3) | SAVA |
4 | GUAPO 19 | Carlos B. Tartakowsky (3) | CDJ |
5 | GAZEIO | Tomé Freitas (3) | SAVA |
J24
1 | ZAPEKA | Walter Bromberg | VDS |
2 | TANGO | Bryan Luiz | VDS |