Tempest vence a edição de novembro do Velejaço Noturno
O clima desafiou os velejadores e a edição de novembro do Velejaço Noturno saiu mesmo debaixo da cara feia do tempo com dez bravas tripulações que largaram às 19h35min após o sinal da Comissão de Regatas.
O vencedor foi o barco Tempest do comandante Luis Colling, dois minutoa a frente de Person Thiesen do macanudo e em terceiro ficou o Magia Black de Rodrigo Castro. A próxima disputa ocorre no dia 10 de dezembro às 20h, dentro da semana de comemorações dos 80 anos do VDS. Abaixo, a súmula:
36º VELEJAÇO NOTURNO | ||||||
Resultado Final | ||||||
Horário da Largada: 19:35:00 | ||||||
Data: 12/11/2014 | ||||||
COL | COL/CAT | CLASSE | NOME BARCO | COMANDANTE | CLUBE | H.CHEG |
1° | 1° | Cruz 35 | Tempest | Luis Colling | VDS | 20:55:48 |
2° | 1° | Cruz 40 | Macanudo | Person Thiesen | VDS | 20:57:05 |
3° | 2° | Cruz 35 | Magia Black | Rodrigo Porto Castro | CDJ | 20:57:15 |
4° | 1° | J 24 | Zápeka | Walther Bromberg | VDS | 20:59:19 |
5° | 1° | Delta 36 | Molokai | Newton Aerts | VDS | 21:06:22 |
6° | 2° | Delta 36 | Oceanics | Francisco Colombo | VDS | 21:08:11 |
7° | 1° | Cruz 30 | Bavardage | Roger Lamb | VDS | 21:09:41 |
8° | 1° | F livre | Patron | Ader Santos | VDS | 21:15:12 |
9° | 1° | Cruz 26 | Antares | Mathias Glimm | VDS | 21:19:38 |
10° | 10° | Cruz 40 | Xerife | Luiz Gustavo Oliveira | VDS | DNF |
11° | ||||||
12° |