Flotilha de Soling do VDS participa do 40º Brasileiro da classe
A flotilha de Soling do Veleiros do Sul participa do 40º Campeonato Brasileiro da classe Soling neste feriadão. A disputa terá sede no Clube dos Jangadeiros e inicia às 14h deste sábado, na raia da Pedra Redonda.
Veja os resultados até o momento:
GERAL | VELEJADOR | CAT | CLUBE | VELA | TOTAL | TOTAL | 1 | 2 | ||
DE | COM 1 | 4/9 | 4/9 | |||||||
PONTOS | DESC. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | |||||
01 | Niels Rump / Frederico Sidou / Carlo de Léo | CDJ | BRA 78 | 5 | 3 | 2 | ||||
02 | Lucas Ostegreen / Paulo Ribeiro / Felipe Ilha | VDS | BRA 2 | 7 | 2 | 5 | ||||
03 | Guilherme Roth / Carlos Trein / Roger Lamb | VDS | BRA 28 | 7 | 4 | 3 | ||||
04 | André Gick / Caio Vergo / Geison Mendes | VDS | BRA 86 | 9 | 5 | 4 | ||||
05 | George Nehm / Marcos Pinto Ribeiro / Lucio P. Ribeiro | VDS | BRA 73 | 14 | dnf | 13 | 1 | |||
06 | Rene Garrafielo / Marcus Silva / Regis da Silva | VDS | BRA51 | 14 | 1 | dnf | 13 | |||
07 | Marcio Coutinho / Guilherme Alfonsin/Roberto Zafari | ICG | BRA 13 | 19 | 6 | dnf | 13 | |||
08 | Kadu Berghental / Gustavo cestari / Rodolfo | VDS | BRA 26 | 26 | dnf | 13 | dnf | 13 | ||
09 | Julio Cesar Martini / Anderson Paixão / André Serpa | ICG | BRA 15 | 26 | dnf | 13 | dnf | 13 | ||
10 | Victor Hugo Schneider / Manfredo Floricke / Rafael Paglioli | VDS | BRA 128 | 26 | dnf | 13 | dnf | 13 | ||
11 | André Wahrlich / Eduardo Rocha / Henrique de Lorenzi | VDS | BRA 45 | 26 | dnc | 13 | dnf | 13 | ||
12 | Fernando Cavalli / Eduardo Cavalli / Gabriel Nogueira | VDS | BRA 40 | 26 | dnf | 13 | dnf | 13 |
Com informações do Clube dos Jangadeiros.