VDS assume a liderança do Brasileiro de Soling

Capa2

A tripulação do VDS formada por Guilherme Roth, Carlos Trein e Roger Lamb assumiu a primeira  posição na classificação geral do  Campeonato Brasileiro da classe Soling, no Jangadeiros  em Porto Alegre.  Em segundo estão Niels Rump , Frederico Sidou e Carlo de Léo e em terceiro George Nehm, Marcos Pinto Ribeiro e Lucio P. Ribeiro (VDS). Como a diferença de pontos entre os três primeiros colocados é pequena, o título será decidido somente nas duas últimas regatas que serão disputadas nesta terça-feira a partir das 13 horas.

dia2-1

Tripulação do VDS na liderança

 

 

GERAL VELEJADOR CAT CLUBE VELA TOTAL TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8
DE COM 1 4/9 4/9 5/9 5/9 6/9 6/9 7/9 7/9
PONTOS DESC. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
01 Guilherme Roth / Carlos Trein / Roger Lamb VDS BRA 28 19 14 4 3 3 2 5 2
02 Niels Rump / Frederico Sidou / Carlo de Léo CDJ BRA 78 21 15 3 2 2 4 4 6
03 George Nehm / Marcos Pinto Ribeiro / Lucio P. Ribeiro VDS BRA 73 30 17 DNF 13 1 1 OCS 13 1 1
04 Lucas Ostegreen / Paulo Ribeiro / Felipe Ilha VDS BRA 2 32 19 2 5 7 DNF 13 2 3
05 André Gick / Caio Vergo / Geison Mendes VDS BRA 86 36 23 5 4 6 DNF 13 3 5
06 André Wahrlich / Eduardo Rocha / Henrique de Lorenzi VDS BRA 45 50 37 DNC 13 DNF 13 4 1 9 10
07 Rene Garrafielo / Marcus Silva / Regis da Silva VDS BRA51 51 38 1 DNF 13 9 DNF 13 7 8
08 Kadu Berghental / Gustavo Cestari / Rodolfo VDS BRA 26 52 39 DNF 13 DNF 13 8 3 8 7
09 Fernando Cavalli / Eduardo Cavalli / Gabriel Nogueira VDS BRA 40 61 48 DNF 13 DNF 13 5 DNF 13 OCS 13 4
10 Marcio Coutinho / Guilherme Alfonsin/Roberto Zafari ICG BRA 13 64 51 6 DNF 13 11 DNF 13 10 11
11 Victor Hugo Schneider / Manfredo Floricke / Rafael Paglioli VDS BRA 128 64 51 DNF 13 DNF 13 10 DNF 13 6 9
12 Julio Cesar Martini / Anderson Paixão / André Serpa ICG BRA 15 77 64 DNF 13 DNF 13 DNF 13 DNF 13 DNF 13 12