Fevers realizou regatas de monotipos neste final de semana
A Federação de Vela do Rio Grande do Sul (Fevers) realizou neste final de semana regatas de monotipos com a colaboração da Comissão de Regatas do Veleiros do Sul e do Clube dos Jangadeiros.
Pelo VDS, Augusto Moreira se destacou no Laser Standard e Henrique Dias venceu no Laser Radial. Veja abaixo os resultados completos:
Comissão de Regatas VDS
REGATA MONOTIPOS CLASSE LASER STANDARD - 2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | sem desc | ||||||||
Autoridade Organizadora: Veleiros do Sul Assoc. Náutica Desportiva | 18/6 | 18/6 | 19/6 | 19/6 | |||||||||
Clas | Tripulação | Num | Cat | Clube | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | |
1 | Augusto Moreira | 160668 | Master | VDS | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
2 | Roberto Bortolaso | 164864 | Master | VDS | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||
3 | José Marcelo Maia | 164866 | P.Master | CDJ | 3 | 3 | DNC | 5 | DNC | 5 | 16 | ||
4 | Ivandel Lourenço | 160676 | Master | SAVA | DNC | 5 | DNC | 5 | DNC | 5 | DNC | 5 | 20 |
REGATA MONOTIPOS CLASSE LASER RADIAL - 2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | sem desc | ||||||||
Autoridade Organizadora: Veleiros do Sul Assoc. Náutica Desportiva | 18/6 | 18/6 | 19/6 | 19/6 | |||||||||
Clas | Tripulação | Num | Cat | Clube | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | |
1 | Henrique Silva Dias | 179009 | Sênior | VDS | 1 | 1 | DNC | 6 | 1 | 9 | |||
2 | Ana Luiza Mergel | 171245 | Feminino | CDJ | DNC | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | |||
3 | Philipp Grochtmann | 119940 | Júnior | VDS | 2 | 2 | DNC | 6 | 3 | 13 | |||
4 | Vilnei Goldmeier | 160638 | Sênior | VDS | 3 | DNF | 6 | DNC | 6 | DNC | 6 | 21 | |
5 | Antônio Cavalcanti | 159684 | Júnior | CDJ | DNC | 6 | DNC | 6 | DNC | 6 | DNC | 6 | 24 |
REGATA MONOTIPOS CLASSE LASER 4 . 7 - 2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | sem desc | ||||||||
Autoridade Organizadora: Veleiros do Sul Assoc. Náutica Desportiva | 18/6 | 18/6 | 19/6 | 19/6 | |||||||||
Clas | Tripulação | Num | Cat | Clube | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | |
1 | Julia Fernandes | 197089 | Feminino | CDJ | 1 | 1 | DNC | 3 | DNC | 3 | 8 | ||
2 | Gabriela Maia | 57783 | Feminino | CDJ | 2 | 2 | DNC | 3 | DNC | 3 | 10 | ||
REGATA MONOTIPOS CLASSE SNIPE - 2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | sem desc | ||||||||
Autoridade Organizadora: Veleiros do Sul Assoc. Náutica Desportiva | 18/6 | 18/6 | 19/6 | 19/6 | |||||||||
Clas | Tripulação | Num | Cat | Clube | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | |
1 | Caroline Boening - Rodrigo Aquino | 27816 | Mista | CDJ | 1 | 1 | DNC | 4 | DNC | 4 | 10 | ||
2 | Lucio - Fábio | 30527 | Sênior | CDJ | 2 | 2 | DNC | 4 | DNC | 4 | 12 | ||
3 | Átila Pellin - Lucas Mazim | 27535 | Sênior | CDJ | DNC | 4 | DNC | 4 | DNC | 4 | DNC | 4 | 16 |
Comissão de Regatas CDJ
CLASSE SOLING | |||||||||||||
COL | VELEJADOR | CAT | CLUBE | NUMERAL | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
DE | 18/6 | 18/6 | 19/6 | 19/6 | |||||||||
PONTOS | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | |||||
01 | Fernando Krahe/GustavoThies./Rafael Pagli. | Geral | CDJ | BRA-68 | 12 | Dns | 5 | Dnc | 5 | 1 | 1 | ||
02 | Niels Rump/GuilhermeAfonsin/AndreSerpa | Geral | VDS | BRA-78 | 15 | Dnc | 5 | Dnc | 5 | 3 | 2 | ||
03 | Kadu Ber/Eduardo CavallGabriel Nogu. | Geral | VDS | BRA-26 | 15 | Dnc | 5 | Dnc | 5 | 2 | 3 | ||
04 | Marcus Silva/Regis Silva//Carlos Bombardelli | Geral | VDS | BRA-51 | 20 | Dnc | 5 | Dnc | 5 | Dnc | 5 | Dnc | 5 |
CLASSE HC16 | |||||||||||||
COL | VELEJADOR | CAT | CLUBE | NUMERAL | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
DE | 18/6 | 18/6 | 19/6 | 19/6 | |||||||||
PONTOS | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | |||||
01 | Claudio Mika/Marcelo Pillar | Senior | CDJ | 110154 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
02 | Mario Dubeux/Karoline Baurmann | Senior | CDJ | 110543 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
03 | Aleks Vasconcelos/Gabriela | Senior | CDJ | 108508 | 14 | Dns | 7 | 3 | 1 | 3 | |||
04 | Luis Schneider/Claudio Baques | Senior | VDS | 110456 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
05 | Marcelo Vera-Anelise | Senior | SAVA | 109342 | 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
06 | Gustavo Lis/Claudia Welter | Senior | VDS | 110478 | 28 | Dnc | 7 | Dnc | 7 | Dnc | 7 | Dnc | 7 |