Wet Wednesday foi em condições próprias da estação
O primeiro Velejaço Noturno – Wet Wednesday de 2012 foi nesta quarta-feira (19) num clima bem de verão com por-do- sol lindo, vento leste e temperatura agradável. Uma regata para refrescar a cabeça no meio da semana. Os 12 barcos participantes largaram às 20h05min em frente ao Clube. Dessa vez com novo percurso.
Os competidores foram até a bóia luminosa verde nº 142 do Canal do Cristal contornaram a marca e depois seguiram pelo Canal das Pedras Brancas até a bóia luminosa nº 134 do Canal do Leitão, contornaram e vieram para a linha de chegada em frente o Clube. O vento ficou em torno dos 12 nós de intensidade. O Madrugada manteve a sua tradição de ser o fita azul, primeiro a cruzar a linha, na Wet Wednesday. Após a regata o pessoal se reuniu na varanda do Clube para confraternizar e saborear um carreteiro campeiro.
19º VELEJAÇO NOTURNO - WET WEDNESDAY | ||||||||
Resultado Final | ||||||||
Horário da Largada: 20:05:00 | ||||||||
Data: 18/02/2012 | ||||||||
COL | COL/CAT | CLASSE | NOME BARCO | COMANDANTE | CLUBE | H.CHEG | ||
1 | 1 | F Livre | Madrugada | Niels Rump | VDS | 21:07:41 | ||
2 | 1 | Delta 36 | Friday Night | Frederico Roth | VDS | 21:09:52 | ||
3 | 1 | Cruz40 | Alforria | Daniel Mueller | VDS | 21:10:24 | ||
4 | 2 | Cruz 40 | Aquavit | Leo Penter | VDS | 21:16:45 | ||
5 | 2 | Delta 36 | Molokai | Newton Aerts | VDS | 21:18:03 | ||
6 | 1 | J 24 | Sapeca II | Walther Bromberg | VDS | 21:18:40 | ||
7 | 1 | Cruz 30 | Aquario II | Henrique Ilha | VDS | 21:23:12 | ||
8 | 2 | Cruz 30 | Five Stars | Luis Fernando Silveira | ICG | 21:23:17 | ||
9 | 1 | Cruz 26 | Taz | Augusto Moreira | VDS | 21:23:53 | ||
10 | 2 | Cruz 26 | Lord Marabú | Guilherme Schramm Roth | VDS | 21:29:40 | ||
11 | 3 | Cruz 26 | Pituca | Luciano Veloso | CDJ | 21:34:27 | ||
12 | Cruz 23 | Australys | Roberto Zaffari Irigaray | VDS | D N S |
Veja todas fotos na galeria, aqui