Sul-Americano de Laser standard e 4.7 teve pouco vento nos primeiros dias

1adrion

O Centro Sul-Americano da classe Laser iniciou na quarta-feira no Yacht Club Argentino, em Buenos Aires. A única regata do dia largou às 13h30min, com vento de 8 nós, Leste-sudeste. Na classe Laser 4.7 não houve regata por falta de vento. Nesta quinta-feira foram realizadas três regatas na Standard e na 4.7, que no primeiro não teve nenhuma prova devido a falta de vento. Classificação do time do Veleiros do Sul com quatro regatas: Adrion Santos – 30º lugar, Gustavo Zipperer - 31º e Augusto Moreira 38º. Na classe 4.7 Henrique Dias ( três regatas) está em 10º lugar. 

adrion_2B

 

Classe Standard

Pl Sail # Sailor Subg. From 1 2 3 4 Tot
1 200514 JULIO ALSOGARAY Senior ARG-YCA 1 1 4 1 7
2 179007 BRUNO FONTES Senior BRA-CBVM 7 2 1 2 12
3 188623 YAGO LANGE Senior ARG-CNSI 10 4 5 6 25
4 187121 ALEJANDRO FOGLIA Senior URU-YCPE 8 3 19 3 33
5 172402 EDUARDO COUTO Senior BRA-IRCJ 14 5 8 7 34
6 199569 ALEXANDER ZIMMERMANN Senior PER-CRL 5 13 3 14 35
7 202565 ANDRES HEREDIA Senior ARG-YCO 11 7 9 11 38
8 165101 JOSE RUIZ Senior VEN-LAYC 3 17 10 10 40
9 202581 JUAN P. BISIO Senior ARG-YCR 4 6 22 12 44
10 199081 ENRIQUE JOSE ARATHOON Junior ESA-FESAVELA 17 9 16 5 47
11 200516 NANO VERDIER Senior ARG-YCO 21 12 7 13 53
12 192111 JUAN I. BIAVA Junior ARG-YCR-YCA 12 10 23 9 54
13 186240 ALEX RAMOS VEEREN Senior BRA-ICSC 6 20 15 19 60
14 195386 TOMAS PELLEJERO Senior ARG-YCR 2 34 21 4 61
15 171386 SANTIAGO FALASCA Junior ARG-YCA 13 33 2 17 65
16 195321 IVAN COSACOW Senior ARG-YCO 54\DNS 8 13 8 83
17 167223 JEAN PAUL DE TRAZEGNIES VALDEZ Junior PER-REGATAS 9 23 34 23 89
18 199262 IGNACIO MORAGA Senior CHI-CNP 20 22 27 24 93
19 186051 MATEUS CARVALHO GUIMARAES Senior BRA-ICRJ 25 25 31 15 96
20 202567 FEDERICO YANDIAN Senior URU-YCU-YCPE 54\DNS 11 24 16 105
21 168643 RACHID DALIBALTA Junior ARG-CRSN 54\BFD 26 6 21 107
22 33 ALEJANDRO CLOOS Master ARG-YCO 54\BFD 28 11 20 113
23 167196 FRANCO D´ANGELO Junior PER-CRL 54\BFD 14 12 35 115
24 197335 AGUSTIN VIDAL Junior ARG-400YCC 16 19 26 54\DNS 115
25 195921 CESAR COSACOW Junior ARG-YCO 19 15 30 54\DNS 118
26 173892 MARCELO G. ESTOL Senior ARG-YCA 54\BFD 18 14 33 119
27 165020 JOSE GUTIERREZ Junior VEN-PA 22 42 29 26 119
28 186992 RAFAEL LORIETO Senior URU-YCU 54\DNS 40 17 18 129
29 195402 JAVIER MARANO ApM ARG-CNB 15 35 43 38 131
30 158151 ADRION SANTOS ApM BRA-VDS 24 16 38 54\DNS 132
31 160846 GUSTAVO ZIPPERER ApM BRA-VDS 54\DNS 29 18 31 132
32 189446 NAHUEL BETBEZE GIMENEZ Senior ARG-YCO 54\DNS 24 32 22 132
33 179000 LUIZ E. SOKOLNIK Senior BRA-CDJ 54\DNS 27 33 29 143
34 186872 ALEJO ACOSTA ApM ARG-YCO 54\BFD 21 40 30 145
35 152189 FRANCO RIQUELME ANTONIETTI Junior ARG-CNMP 54\DNS 32 28 32 146
36 191939 ANDRES LANGE Junior VEN-PA 54\DSQ 43 25 25 147
37 184274 EDY BRANZ Master ARG-YCO 23 39 50 37 149
38 160668 AUGUSTO MOREIRA Master BRA-VDS 18 41 49 42 150
39 199325 IGNACIO ALMARZA GMaster CHI-ACULEO 54\DNS 45 36 27 162
40 164083 PATRICIO SEGUEL Junior CHI-CEDENAP 54\DNS 31 39 41 165
41 195348 MIRKO RUPANI Senior ARG-YCO 54\DNS 37 35 40 166
42 165081 ALVARO GONZALEZ Junior VEN-LAYC 54\DNS 30 37 47 168
43 193937 NICOLAS VIDAL Senior ARG-400YCC 54\DNS 44 44 28 170
44 195363 HECTOR BENTORINO Master ARG-CNJ 54\DNS 46 20 54\DNS 174
45 2005 JAKE RIZIKA Junior USA-WYC 54\BFD 36 41 44 175
46 192171 SEBASTIAN KITZING Junior CHI-CYH 54\DNS 47 45 34 180
47 192122 PATRICIO FLORES Senior CHI-CVLA 54\DNS 49 42 36 181
48 477 KAI KHULENTHAL CHI- 54\DNS 38 47 43 182
49 182338 JUAN A. CAROSELLA Master ARG-YCO 54\DNS 51 46 39 190
50 189107 EDUARDO THODE GMaster URU-YCU 54\DNS 50 48 45 197
51 25 JUAN M. BLANCO RODRIGUEZ Junior URU-YCU 54\DNS 48 51 46 199
52 182713 JUNIOR COSENTINO Master ARG-YCA 54\DNS 52 52 54\DNS 212
53 192117 ALEJO FERNANDEZ SOSA Senior ARG-YCA 54\DNS 54\DNS 54\DNS 54\DNS 216

 

HenriqueSud_4.7_-B

 

Classe 4.7

Pl

Sail # Sailor Subgroup From 1 2 3 T

1

111113

LUCIA FALASCA

Femenino

ARG-YCA

1

1

3

5

2

188188

ALONSO COLLANTES DE RIGLOS

Junior

PER-CRL

3

2

4

9

3

167302

CATERINA ROMERO AGUIRRE

Junior & Femenino

PER-YCA

12

10

2

24

4

192135

FRANCISCO GUARAGNA

Junior

ARG-CNJ

9

7

8

24

5

195349

JAVIER KRICK

Junior

ARG-CNSI

4

12

9

25

6

171405

PEDRO HECKER CARRERAS

Junior

ARG-CNSP

2

19

7

28

7

199267

MATHIAS ROBERTSON

Junior

CHI-CYA

5

13

14

32

8

186986

ALBERTO LADOS

Junior

URU-YCPE

23

6

6

35

9

182311

STEFANO PESCHIERA

Junior

PER-CRL

14

11

10

35

10

127965

HENRIQUE DIAS

Senior

BRA-VDS

8

18

12

38

11

179001

MARIA C. KNUDSEN BOABAID

Femenino

BRA-ICSC

35\BFD

4

1

40

12

145845

BRIAN HIGGINS

Junior

ARG-CVB

6

9

25

40

13

165069

PAULA GONZALEZ

Junior & Femenino

VEN-LAYC

13

8

21

42

14

163268

GUILLERMO ARCE VEGA

Senior

PER-CRL

35\BFD

3

5

43

15

182326

SEBASTIAN SACCO WHITTEMBURY

Junior

PER-CNP

15

14

16

45

16

175470

ADHARA GINAID

Femenino

BRA-ICES

21

5

22

48

17

141

IAN KUHLENTHAL

CHI

16

17

15

48

18

198111

MARIA LUCILA FAGNANI

Junior & Femenino

ARG-YCR

11

26

17

54

19

167205

JUAN VIDELA

Junior

ARG-CNSI

22

15

19

56

20

1494

MACARENA ROBERT

Junior & Femenino

CHI-CYA

17

25

18

60

21

195364

ELIZABETH KOHL

Femenino

ARG-YCO

30

20

11

61

22

150210

PIERRE DEWERPE

Junior

PER-CRL

25

16

20

61

23

161173

PABLO CEDOLA

Junior

ARG-CRLP

7

23

32

62

24

163288

JEAN DEWERPE

Junior

PER-CRL

10

31

24

65

25

170281

PABLO ESTOL

Junior

ARG-YCO

18

21

26

65

26

168628

SOFIA DE COULON

Junior & Femenino

ARGYCP

27

22

23

72

27

168635

EMILIANO FERNANDEZ

Junior

ARG-CNVC

19

24

30

73

28

182335

MANUEL PELLEJERO

Junior

ARG-YCR

35\BFD

29

13

77

29

2255

TOMAS PEREZ DE CASTRO MARTINEZ

Junior

CHI-CYA

24

30

27

81

30

173897

CYNTHIA HAMANN

Junior & Femenino

ARG-YCP

26

27

31

84

31

169446

AIME BETBEZE

Junior & Femenino

ARG-CVSI

20

33

34

87

32

158917

PATY BRANZ

Femenino

ARG-YCO

28

32

28

88

33

154376

FELICITAS WILSON

Junior & Femenino

ARG-CVB

31

28

33

92

34

159970

LOURDES HARTKOPF

Junior & Femenino

ARG-YCP

29

34

29

92



l Sail # Sailor Subg. From 1 2 Tot
1 200514 JULIO ALSOGARAY Senior ARG-YCA 1 1 2
2 179007 BRUNO FONTES Senior BRA-CBVM 7 2 9
3 202581 JUAN P. BISIO Senior ARG-YCR 4 6 10
4 187121 ALEJANDRO FOGLIA Senior URU-YCPE 8 3 11
5 188623 YAGO LANGE Senior ARG-CNSI 10 4 14
6 199569 ALEXANDER ZIMMERMANN Senior PER-CRL 5 13 18
7 202565 ANDRES HEREDIA Senior ARG-YCO 11 7 18
8 172402 EDUARDO COUTO Senior BRA-IRCJ 14 5 19
9 165101 JOSE RUIZ Senior VEN-LAYC 3 17 20
10 192111 JUAN I. BIAVA Junior ARG-YCR-YCA 12 10 22
11 186240 ALEX RAMOS VEEREN Senior BRA-ICSC 6 20 26
12 199081 ENRIQUE JOSE ARATHOON Junior ESA-FESAVELA 17 9 26
13 167223 JEAN PAUL DE TRAZEGNIES VALDEZ Junior PER-REGATAS 9 23 32
14 200516 NANO VERDIER Senior ARG-YCO 21 12 33
15 195921 CESAR COSACOW Junior ARG-YCO 19 15 34
16 197335 AGUSTIN VIDAL Junior ARG-400YCC 16 19 35
17 195386 TOMAS PELLEJERO Senior ARG-YCR 2 34 36
18 158151 ADRION SANTOS ApM BRA-VDS 24 16 40
19 199262 IGNACIO MORAGA Senior CHI-CNP 20 22 42
20 171386 SANTIAGO FALASCA Junior ARG-YCA 13 33 46
21 195402 JAVIER MARANO ApM ARG-CNB 15 35 50
22 186051 MATEUS CARVALHO GUIMARAES Senior BRA-ICRJ 25 25 50
23 160668 AUGUSTO MOREIRA Master BRA-VDS 18 41 59
24 195321 IVAN COSACOW Senior ARG-YCO 54\DNS 8 62
25 184274 EDY BRANZ Master ARG-YCO 23 39 62
26 165020 JOSE GUTIERREZ Junior VEN-PA 22 42 64
27 202567 FEDERICO YANDIAN Senior URU-YCU-YCPE 54\DNS 11 65
28 167196 FRANCO D´ANGELO Junior PER-CRL 54\BFD 14 68
29 173892 MARCELO G. ESTOL Senior ARG-YCA 54\BFD 18 72
30 186872 ALEJO ACOSTA ApM ARG-YCO 54\BFD 21 75
31 189446 NAHUEL BETBEZE GIMENEZ Senior ARG-YCO 54\DNS 24 78
32 168643 RACHID DALIBALTA Junior ARG-CRSN 54\BFD 26 80
33 179000 LUIZ E. SOKOLNIK Senior BRA-CDJ 54\DNS 27 81
34 33 ALEJANDRO CLOOS Master ARG-YCO 54\BFD 28 82
35 160846 GUSTAVO ZIPPERER ApM BRA-VDS 54\DNS 29 83
36 165081 ALVARO GONZALEZ Junior VEN-LAYC 54\DNS 30 84
37 164083 PATRICIO SEGUEL Junior CHI-CEDENAP 54\DNS 31 85
38 152189 FRANCO RIQUELME ANTONIETTI Junior ARG-CNMP 54\DNS 32 86
39 2005 JAKE RIZIKA Junior USA-WYC 54\BFD 36 90
40 195348 MIRKO RUPANI Senior ARG-YCO 54\DNS 37 91
41 477 KAI KHULENTHAL
CHI- 54\DNS 38 92
42 186992 RAFAEL LORIETO Senior URU-YCU 54\DNS 40 94
43 191939 ANDRES LANGE Junior VEN-PA 54\DSQ 43 97
44 193937 NICOLAS VIDAL Senior ARG-400YCC 54\DNS 44 98
45 199325 IGNACIO ALMARZA GMaster CHI-ACULEO 54\DNS 45 99
46 195363 HECTOR BENTORINO Master ARG-CNJ 54\DNS 46 100
47 192171 SEBASTIAN KITZING Junior CHI-CYH 54\DNS 47 101
48 25 JUAN M. BLANCO RODRIGUEZ Junior URU-YCU 54\DNS 48 102
49 192122 PATRICIO FLORES Senior CHI-CVLA 54\DNS 49 103
50 189107 EDUARDO THODE GMaster URU-YCU 54\DNS 50 104
51 182338 JUAN A. CAROSELLA Master ARG-YCO 54\DNS 51 105
52 182713 JUNIOR COSENTINO Master ARG-YCA 54\DNS 52 106
53 192117 ALEJO FERNANDEZ SOSA Senior ARG-YCA 54\DNS 54\DNS 108