Argentina lidera o Sul-Americano de Laser Standard e 4.7
O Centro Sul-Americano da classe Laser está sendo disputado no Yacht Club Argentino, em Buenos Aires. Nesta sexta-feira a classe Standard completou seis regatas. A liderança é do argentino Julio Alsogaray e em segundo o brasileiro Bruno Fontes. Classificação do time do Veleiros do Sul com seis regatas: Adrion Santos – 28º lugar, Gustavo Zipperer - 32º e Augusto Moreira 42º. Na classe 4.7, com cinco regatas Henrique Dias caiu para 12º lugar. A líder é a argentina Lucia Falasca. Campeonato continua neste sábado.
Classe Standard
Pl | Sail # | Sailor | Subg. | From | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200514 | JULIO ALSOGARAY | Senior | ARG-YCA | 1 | 1 | (4) | 1 | 2 | 1 | 6 |
2 | 179007 | BRUNO FONTES | Senior | BRA-CBVM | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | (9) | 13 |
3 | 187121 | ALEJANDRO FOGLIA | Senior | URU-YCPE | 8 | 3 | (19) | 3 | 4 | 2 | 20 |
4 | 188623 | YAGO LANGE | Senior | ARG-CNSI | 10 | 4 | 5 | 6 | (12) | 4 | 29 |
5 | 172402 | EDUARDO COUTO | Senior | BRA-IRCJ | (14) | 5 | 8 | 7 | 3 | 7 | 30 |
6 | 202581 | JUAN P. BISIO | Senior | ARG-YCR | 4 | 6 | (22) | 12 | 6 | 3 | 31 |
7 | 195386 | TOMAS PELLEJERO | Senior | ARG-YCR | 2 | (34) | 21 | 4 | 5 | 8 | 40 |
8 | 199569 | ALEXANDER ZIMMERMANN | Senior | PER-CRL | 5 | 13 | 3 | (14) | 14 | 11 | 46 |
9 | 165101 | JOSE RUIZ | Senior | VEN-LAYC | 3 | 17 | 10 | 10 | 7 | (21) | 47 |
10 | 192111 | JUAN I. BIAVA | Junior | ARG-YCR-YCA | 12 | 10 | (23) | 9 | 8 | 14 | 53 |
11 | 202565 | ANDRES HEREDIA | Senior | ARG-YCO | 11 | 7 | 9 | 11 | 17 | (30) | 55 |
12 | 200516 | NANO VERDIER | Senior | ARG-YCO | (20) | 12 | 7 | 13 | 15 | 10 | 57 |
13 | 186240 | ALEX RAMOS VEEREN | Senior | BRA-ICSC | 6 | (20) | 15 | 19 | 9 | 16 | 65 |
14 | 199081 | ENRIQUE JOSE ARATHOON | Junior | ESA-FESAVELA | 17 | 9 | 16 | 5 | 19 | (29) | 66 |
15 | 195321 | IVAN COSACOW | Senior | ARG-YCO | (54\DNS) | 8 | 13 | 8 | 29 | 13 | 71 |
16 | 202567 | FEDERICO YANDIAN | Senior | URU-YCU-YCPE | (54\DNS) | 11 | 24 | 16 | 10 | 12 | 73 |
17 | 171386 | SANTIAGO FALASCA | Junior | ARG-YCA | 13 | 33 | 2 | 17 | 11 | (41) | 76 |
18 | 168643 | RACHID DALIBALTA | Junior | ARG-CRSN | (54\BFD) | 26 | 6 | 21 | 16 | 23 | 92 |
19 | 195921 | CESAR COSACOW | Junior | ARG-YCO | 19 | 15 | 30 | (54\DNS) | 26 | 5 | 95 |
20 | 167223 | JEAN PAUL DE TRAZEGNIES VALDEZ | Junior | PER-REGATAS | 9 | 23 | 34 | 23 | (37) | 6 | 95 |
21 | 197335 | AGUSTIN VIDAL | Junior | ARG-400YCC | 16 | 19 | 26 | (54\DNS) | 18 | 17 | 96 |
22 | 186051 | MATEUS CARVALHO GUIMARAES | Senior | BRA-ICRJ | 24 | 25 | (31) | 15 | 27 | 19 | 110 |
23 | 167196 | FRANCO D´ANGELO | Junior | PER-CRL | (54\BFD) | 14 | 12 | 35 | 28 | 22 | 111 |
24 | 33 | ALEJANDRO CLOOS | Master | ARG-YCO | (54\BFD) | 28 | 11 | 20 | 30 | 24 | 113 |
25 | 173892 | MARCELO G. ESTOL | Senior | ARG-YCA | (54\BFD) | 18 | 14 | 33 | 33 | 15 | 113 |
26 | 199262 | IGNACIO MORAGA | Senior | CHI-CNP | (54\DNF) | 22 | 27 | 24 | 22 | 20 | 115 |
27 | 186992 | RAFAEL LORIETO | Senior | URU-YCU | (54\DNS) | 40 | 17 | 18 | 20 | 25 | 120 |
28 | 158151 | ADRION SANTOS | ApM | BRA-VDS | 23 | 16 | 38 | (54\DNS) | 13 | 33 | 123 |
29 | 189446 | NAHUEL BETBEZE GIMENEZ | Senior | ARG-YCO | (54\DNS) | 24 | 32 | 22 | 21 | 37 | 136 |
30 | 179000 | LUIZ E. SOKOLNIK | Senior | BRA-CDJ | (54\DNS) | 27 | 33 | 29 | 24 | 26 | 139 |
31 | 165020 | JOSE GUTIERREZ | Junior | VEN-PA | 21 | (42) | 29 | 26 | 31 | 36 | 143 |
32 | 160846 | GUSTAVO ZIPPERER | ApM | BRA-VDS | (54\DNS) | 29 | 18 | 31 | 32 | 47 | 157 |
33 | 191939 | ANDRES LANGE | Junior | VEN-PA | (54\DSQ) | 43 | 25 | 25 | 25 | 39 | 157 |
34 | 195402 | JAVIER MARANO | ApM | ARG-CNB | 15 | 35 | (43) | 38 | 39 | 38 | 165 |
35 | 152189 | FRANCO RIQUELME ANTONIETTI | Junior | ARG-CNMP | (54\DNS) | 32 | 28 | 32 | 34 | 44 | 170 |
36 | 186872 | ALEJO ACOSTA | ApM | ARG-YCO | (54\BFD) | 21 | 40 | 30 | 35 | 46 | 172 |
37 | 165081 | ALVARO GONZALEZ | Junior | VEN-LAYC | (54\DNS) | 30 | 37 | 47 | 41 | 18 | 173 |
38 | 2005 | JAKE RIZIKA | Junior | USA-WYC | (54\BFD) | 36 | 41 | 44 | 23 | 31 | 175 |
39 | 199325 | IGNACIO ALMARZA | GMaster | CHI-ACULEO | (54\DNS) | 45 | 36 | 27 | 36 | 35 | 179 |
40 | 195348 | MIRKO RUPANI | Senior | ARG-YCO | (54\DNS) | 37 | 35 | 40 | 48 | 27 | 187 |
41 | 193937 | NICOLAS VIDAL | Senior | ARG-400YCC | (54\DNS) | 44 | 44 | 28 | 38 | 34 | 188 |
42 | 160668 | AUGUSTO MOREIRA | Master | BRA-VDS | 18 | 41 | (49) | 42 | 46 | 43 | 190 |
43 | 164083 | PATRICIO SEGUEL | Junior | CHI-CEDENAP | (54\DNS) | 31 | 39 | 41 | 43 | 40 | 194 |
44 | 477 | KAI KHULENTHAL | |
CHI- | (54\DNS) | 38 | 47 | 43 | 40 | 32 | 200 |
45 | 184274 | EDY BRANZ | Master | ARG-YCO | 22 | 39 | 50 | 37 | (54\DNS) | 54\DNS | 202 |
46 | 192122 | PATRICIO FLORES | Senior | CHI-CVLA | (54\DNS) | 49 | 42 | 36 | 44 | 42 | 213 |
47 | 192171 | SEBASTIAN KITZING | Junior | CHI-CYH | (54\DNS) | 47 | 45 | 34 | 42 | 48 | 216 |
48 | 25 | JUAN M. BLANCO RODRIGUEZ | Junior | URU-YCU | (54\DNS) | 48 | 51 | 46 | 45 | 28 | 218 |
49 | 195363 | HECTOR BENTORINO | Master | ARG-CNJ | (54\DNS) | 46 | 20 | 54\DNS | 54\DNS | 54\DNS | 228 |
50 | 182338 | JUAN A. CAROSELLA | Master | ARG-YCO | (54\DNS) | 51 | 46 | 39 | 47 | 49 | 232 |
51 | 189107 | EDUARDO THODE | GMaster | URU-YCU | (54\DNS) | 50 | 48 | 45 | 50 | 45 | 238 |
52 | 182713 | JUNIOR COSENTINO | Master | ARG-YCA | (54\DNS) | 52 | 52 | 54\DNS | 49 | 54\BFD | 261 |
53 | 192117 | ALEJO FERNANDEZ SOSA | Senior | ARG-YCA | (54\DNS) | 54\DNS | 54\DNS | 54\DNS | 54\DNS | 54\DNS | 270 |
Classe 4.7
Pl | Sail # | Sailor | Subgroup | From | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111113 | LUCIA FALASCA | Femenino | ARG-YCA | 1 | 1 | (35\DSQ) | 1 | 6 | 9 |
2 | 188188 | ALONSO COLLANTES DE RIGLOS | Junior | PER-CRL | 3 | 2 | 3 | (8) | 2 | 10 |
3 | 179001 | MARIA C. KNUDSEN BOABAID | Femenino | BRA-ICSC | (35\BFD) | 4 | 1 | 4 | 4 | 13 |
4 | 186986 | ALBERTO LADOS | Junior | URU-YCPE | (23) | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 |
5 | 192135 | FRANCISCO GUARAGNA | Junior | ARG-CNJ | 9 | 7 | 7 | 2 | (10) | 25 |
6 | 171405 | PEDRO HECKER CARRERAS | Junior | ARG-CNSP | 2 | (18) | 6 | 6 | 12 | 26 |
7 | 199267 | MATHIAS ROBERTSON | Junior | CHI-CYA | 5 | 12 | (13) | 3 | 7 | 27 |
8 | 195349 | JAVIER KRICK | Junior | ARG-CNSI | 4 | 11 | 8 | 7 | (13) | 30 |
9 | 182311 | STEFANO PESCHIERA | Junior | PER-CRL | (14) | 10 | 9 | 12 | 1 | 32 |
10 | 163268 | GUILLERMO ARCE VEGA | Senior | PER-CRL | (35\BFD) | 3 | 4 | 10 | 15 | 32 |
11 | 167302 | CATERINA ROMERO AGUIRRE | Junior & Femenino | PER-YCA | 12 | 9 | 2 | 15 | (28) | 38 |
12 | 127965 | HENRIQUE DIAS | Senior | BRA-VDS | 8 | (17) | 11 | 16 | 3 | 38 |
13 | 165069 | PAULA GONZALEZ | Junior & Femenino | VEN-LAYC | 13 | 8 | 20 | (25) | 8 | 49 |
14 | 167205 | JUAN VIDELA | Junior | ARG-CNSI | (22) | 14 | 18 | 9 | 11 | 52 |
15 | 182326 | SEBASTIAN SACCO WHITTEMBURY | Junior | PER-CNP | 15 | 13 | 15 | (23) | 9 | 52 |
16 | 145845 | BRIAN HIGGINS | Junior | ARG-CVB | 6 | (35\DSQ) | 24 | 13 | 16 | 59 |
17 | 141 | IAN KUHLENTHAL | |
CHI | 16 | 16 | 14 | (18) | 17 | 63 |
18 | 175470 | ADHARA GINAID | Femenino | BRA-ICES | 21 | 5 | 21 | 20 | (29) | 67 |
19 | 195364 | ELIZABETH KOHL | Femenino | ARG-YCO | (30) | 19 | 10 | 14 | 26 | 69 |
20 | 182335 | MANUEL PELLEJERO | Junior | ARG-YCR | (35\BFD) | 28 | 12 | 11 | 18 | 69 |
21 | 161173 | PABLO CEDOLA | Junior | ARG-CRLP | 7 | 22 | (31) | 22 | 19 | 70 |
22 | 198111 | MARIA LUCILA FAGNANI | Junior & Femenino | ARG-YCR | 11 | (25) | 16 | 21 | 25 | 73 |
23 | 1494 | MACARENA ROBERT | Junior & Femenino | CHI-CYA | 17 | 24 | 17 | (28) | 21 | 79 |
24 | 168628 | SOFIA DE COULON | Junior & Femenino | ARGYCP | (27) | 21 | 22 | 19 | 20 | 82 |
25 | 168635 | EMILIANO FERNANDEZ | Junior | ARG-CNVC | 19 | 23 | (29) | 29 | 14 | 85 |
26 | 150210 | PIERRE DEWERPE | Junior | PER-CRL | 25 | 15 | 19 | 26 | (27) | 85 |
27 | 163288 | JEAN DEWERPE | Junior | PER-CRL | 10 | 30 | 23 | (31) | 24 | 87 |
28 | 170281 | PABLO ESTOL | Junior | ARG-YCO | 18 | 20 | 25 | (35\DNS) | 32 | 95 |
29 | 159970 | LOURDES HARTKOPF | Junior & Femenino | ARG-YCP | 29 | (33) | 28 | 17 | 23 | 97 |
30 | 154376 | FELICITAS WILSON | Junior & Femenino | ARG-CVB | 31 | 27 | (32) | 24 | 22 | 104 |
31 | 169446 | AIME BETBEZE | Junior & Femenino | ARG-CVSI | 20 | 32 | (33) | 27 | 31 | 110 |
32 | 2255 | TOMAS PEREZ DE CASTRO MARTINEZ | Junior | CHI-CYA | 24 | 29 | 26 | 32 | (33) | 111 |
33 | 173897 | CYNTHIA HAMANN | Junior & Femenino | ARG-YCP | 26 | 26 | (30) | 30 | 30 | 112 |
34 | 158917 | PATY BRANZ | Femenino | ARG-YCO | 28 | 31 | 27 | (35\DNS) | 35\DNS | 121 |