Regata de monotipos foi com vento forte no domingo

regata1b

Neste fim de semana o Veleiros do Sul realizou as Regatas de Monotipos na raia do Cristal. No sábado as regatas foram vento fraco, céu nublado e garoas. No domingo o tempo abriu, mas o vento aumentou de intensidade. Na primeira regata do dia a largada foi com 23 nós de intensidade e na segunda caiu para 13 nós, de direção noroeste/oeste.

Veja os resultados da raia do Cristal


O Clube dos Jangadeiros realizou as regatas paras as classes Soling e Hobie Cat 16 na raia da Pedra Redonda. Devido ao vento forte no domingo as regatas começaram com atraso. A HC 16 não correu.

Classificação

CLASSE SOLING



COL VELEJADOR CAT CLUBE NUMERAL TOTAL 1 2 3 4
DE 2/6 2/6 3/6 3/6
PONTOS Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
01 Marcos P. Ribeiro/GeorgeNehm/Lucio P. Ribeiro VDS BRA 73 2 1 1 1 1
02 Guilherme Roth/Carlos Trem/Roger Lamb VDS BRA 28 4 2 2 2 4
03 Kadu Benpenthal/Eduardo Cavalri/Gabriel Graça VDS BRA 45 6 3 3 3 2
04 Cícero Hartmann/Flávio Quevedo/André Renard VDS BRA 40 8 4 4 5 3
05 Nilzz Rump/Julio Martins/Paulo Lemos Rider VDS BRA78 10 5 5 4 5
06 Isaak Radin/Augusto Altretter/Rafael Russi VDS BRA 48 12 6 6 DNC 7 DNC 7
CLASSE HC 16



COL VELEJADOR CAT CLUBE NUMERAL TOTAL 1 2 3 4
DE 2/6 2/6 3/6 3/6
PONTOS Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
01 Mario Dubeux/Karoline Baurmann geral CDJ 112397 24 1 1 DNC 11 DNC 11
02 Claudio Mika/Marcelo Pillar gran master CDJ 110154 27 2 3 DNC 11 DNC 11
03 Luis Schneider/Gabriel Müeller master VDS 110456 32 3 7 DNC 11 DNC 11
04 Eduardo Ekman/Francisco Ekman master VDS 111765 32 5 5 DNC 11 DNC 11
05 Marcelo Vera/ geral SAVA 109342 33 7 4 DNC 11 DNC 11
06 Guilherme C. Borges/Jussara Oliveira geral SAVA 113603 34 6 6 DNC 11 DNC 11
07 André Huyer/Carolina Sulzbach master VDS 111770 35 4 9 DNC 11 DNC 11
08 João Francisco Lamfred/Gabriela Vera geral SAVA 111511 38 8 8 DNC 11 DNC 11
09 Mario Saffer/Sandra A. Saffer gran master CDJ 104990 44 DNF 11 DNF 11 DNC 11 DNC 11
10 Fabio Pilar/ geral CDJ 112400 35 RET 11 2 DNC 11 DNC 11