Veleiros do Sul é o campeão do Troféu Cayru
O Veleiros do Sul conquistou cinco títulos do 17º Troféu Cayru da classe Oceano, realizado no fim de semana pelo Clube dos Jangadeiros. Um erro corrigido na súmula deu o título da RGS para o barco C'est la vie, de Henrique Dias, que tornou-se o campeão geral e primeiro colocado da RGS A. O Taz, do comandante Augusto Moreira ficou com o título da classe RGS B. N. Na J/24 deu o Tango, de Boris Ostergren, e na HPE, o ganhador foi o REX, de André Gick.
C'est la vie, campeão do Troféu Cayru na RGS
Tripulação do TAZ, Campeão da RGS B
CLASSE RGS | ||||||||||
Barco | Comandante | Clube | R 1 | R2 | R3 | Total | ||||
Col | 20/10/2012 | 21/10/2012 | 21/10/2012 | de | ||||||
Reg. Percurso | Reg Barla Sota | Reg Barla Sota | Pontos | |||||||
1 | CEST LA VIE | Henrique Silva Dias (6) | VDS | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
2 | HOBART | Airton Schneider (6) | CDJ | 2 | 3 | 2 | 7 | |||
3 | KAMIKAZE XI | Hilton Piccolo (7) | CDJ | 1 | 7 | 3 | 11 | |||
4 | TAZ | Augusto Moreira (4) | VDS | 3 | 2 | 7 | 12 | |||
5 | NOA NOA II | Roberto Ilhescas (6) | CDJ | 6 | 5 | 5 | 16 | |||
6 | HAWA | Marcelo Kern (5) | CDJ | 5 | 6 | 10 | 21 | |||
7 | GAIVOTA | Marcio Coutnho (6) | ICG | 7 | 8 | 8 | 23 | |||
8 | BRONKA | Rodrigo porto Castro (7) | CDJ | DNF | 14 | 4 | 9 | 27 | ||
9 | LITTLE WING | Jorge Romero (5) | ICG | DNF | 14 | 10 | 4 | 28 | ||
10 | AQUILA | Natanael Coll (7) | VDS | DNF | 14 | 9 | 6 | 29 | ||
11 | URSA MAIOR | Eduardo Dipp (3) | CDJ | DNF | 14 | DNC | 14 | DNC | 14 | 42 |
12 | DELIRIUM | Darci Rebelo (6) | CDJ | DNF | 14 | DNC | 14 | DNC | 14 | 42 |
13 | CIBS | Rodrigo Baldino (4) | SAVA | DNF | 14 | DNC | 14 | DNC | 14 | 42 |
CLASSE RGS A | ||||||||||
Barco | Comandante | Clube | R 1 | R2 | R3 | Total | ||||
Col | 21/10/2012 | 21/10/2012 | 21/10/2012 | de | ||||||
Reg. Barla Sota | Reg. Barla Sota | Reg. Barla Sota | Pontos | |||||||
1 | CEST LA VIE | Henrique Silva Dias (6) | VDS | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
2 | NOA NOA II | Roberto Ilhescas (6) | CDJ | 4 | 4 | 5 | 13 | |||
3 | HOBART | Airton Schneider (6) | CDJ | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
4 | GAIVOTA | Marcio Coutnho (6) | ICG | 5 | 6 | 7 | 18 | |||
5 | KAMIKAZE XI | Hilton Piccolo (7) | CDJ | 1 | 5 | 3 | 9 | |||
6 | BRONKA | Rodrigo porto Castro (7) | CDJ | DNF | 10 | 3 | 8 | 21 | ||
7 | LITTLE WING | Jorge Romero (5) | ICG | DNF | 10 | 8 | 4 | 22 | ||
8 | AQUILA | Natanael Coll (7) | VDS | DNF | 10 | 7 | 6 | 23 | ||
9 | DELIRIUM | Darci Rebelo (6) | CDJ | DNF | 10 | DNC | 10 | DNC | 10 | 30 |
CLASSE RGS B | ||||||||||
Barco | Comandante | Clube | R 1 | R2 | R3 | Total | ||||
Col | 21/10/2012 | 21/10/2012 | 21/10/2012 | de | ||||||
Reg. Barla Sota | Reg. Barla Sota | Reg. Barla Sota | Pontos | |||||||
1 | TAZ | Augusto Moreira (4) | VDS | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
2 | HAWA | Marcelo Kern (5) | CDJ | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
3 | CIBS | Rodrigo Baldino (4) | SAVA | DNF | 4 | DNC | 4 | DNC | 4 | 12 |
CLASSE RGS ESTREANTE | ||||||||||
Barco | Comandante | Clube | R 1 | R2 | R3 | Total | ||||
Col | 23/10/2011 | 23/10/2011 | 23/10/2011 | de | ||||||
Reg. Média | Reg. Média | Reg. Média | Pontos | |||||||
1 | HAWA | Marcelo Kern (5) | CDJ | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tango, campeão da J/24
CLASSE J24 | ||||||||||
Barco | Comandante | Clube | R 1 | R2 | R3 | Total | ||||
Col | 20/10/2012 | 21/10/2012 | 21/10/2012 | de | ||||||
Regata Média | Barla Sota | Barla Sota | Pontos | |||||||
1 | TANGO | Bóris Ostergren (4) | VDS | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
2 | EQUILIBRIUM | Nelson Horn Ilha (5) | VDS | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
3 | SAPECA | Walter Bromberg (4) | VDS | 2 | 3 | 3 | 8 |
Rex, campeão na HPE 25
Fotos: Clube dos Jangadeiros/divulgação
CLASSE HPE-25 | ||||||||||
Barco | Comandante | Clube | R 1 | R2 | R3 | Total | ||||
Col | 20/10/2012 | 21/10/2012 | 21/10/2012 | de | ||||||
Regata Média | Barla Sota | Barla Sota | Pontos | |||||||
1 | REX BRA 054 | André Gick (4) | VDS | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
2 | BLUE SHARK | Fabio A. Faccio (4) | CDJ | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
3 | TEREZA | Niels Rump (4) | CDJ | 3 | 3 | 2 | 8 | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
VELEJAÇO | ||||||||
Classificação | Classe | Barco | Comandante | Clube | Hora | |||
Geral | por Cat. | Chegada | ||||||
1 | 1 | Cruzeiro 26 | ANTARES | Mathias Glimm (2) | VDS | 15 | 06 | 00 |
2 | 1 | Força Livre | MARINA 4 | Felipe O. Carvalho (4) | CDJ | 15 | 46 | 16 |
3 | 1 | Cruzeiro 40 | FRIDAY NIGHT | Frederico Roth (5) | VDS | 15 | 58 | 39 |
4 | 2 | Cruzeiro 40 | LEVADO | Jankiel koster (2) | VDS | 16 | 01 | 17 |
5 | 1 | Cruzeiro 30 | AQUARIO | Henrique Ilha (4) | VDS | 16 | 05 | 05 |
6 | 1 | Cruzeiro 23 | ALVARÁ | Cid Paim (3) | CDJ | 16 | 07 | 12 |
7 | 2 | Cruzeiro 23 | MEU GAROTO | Nilmar Flores (4) | VDS | 16 | 12 | 17 |
8 | 1 | Cruzeiro 32 | DESAFIO 32 | Reinaldo Roesch (5) | ICG | 16 | 13 | 02 |
9 | 3 | Cruzeiro 23 | DESAFIO | Anderson Paixão (4) | ICG | 16 | 27 | 31 |
10 | 2 | Cruzeiro 30 | FIVE STARS | Luis Fernando Silveira (4) | ICG | 16 | 28 | 45 |
11 | 3 | Cruzeiro 23 | SANTA FÉ | Vitor Hugo Konarzewsky (2) | CDJ | 16 | 34 | 39 |
12 | 4 | Cruzeiro 23 | RAFAELA III | Marcos Boeira (3) | SAVA | 16 | 47 | 24 |
13 | 5 | Cruzeiro 23 | YES | Roger (4) | SAVA | 17 | 09 | 30 |
14 | Cruzeiro 20 | CORTAMAR | Luciano K. Fraga (3) | CDJ | D | N | F | |
15 | Força Livre | MANÁ | Marcio Lima (6) | CDJ | D | N | F |