Primeiro Velejaço Noturno do ano foi realizado ontem
Nesta quarta foi realizada a primeira edição do ano do Velejaço Noturno. A competição descontraída realizada mensalmente pelo Veleiros do Sul vem ganhando cada vez mais fãs e participação na raia. Ontem, cerca de 20 barcos estiveram presentes na raia e a edição contou inclusive com a participação do secretário estadual dos Esportes Kalil Sehbe em sua primeira velejada, acompanhando a tripulação do comandante Frederico Roth no barco Friday Night.
O velejaço também teve cobertura jornalística da Zero Hora que integrou a tripulação do Madrugada do comandante Niels Rump e publicou reportagem no site e na edição impressa sobre o evento.
Confira a súmula:
26º VELEJAÇO NOTURNO - WET WEDNESDAY | ||||||
Resultado Final | ||||||
Horário da Largada: 20:05:00 | ||||||
Data: 16/01/2013 | ||||||
COL | COL/CAT | CLASSE | NOME BARCO | COMANDANTE | CLUBE | H.CHEG |
1º | 1º | F. Livre | Madrugada | Niels Rump | VDS | 21:21:33 |
2º | 1º | HPE | Tereza | Martin Rump | VDS | 21:22:40 |
3º | 1º | Delta 36 | Friday Night | Frederico Roth | VDS | 21:27:52 |
4º | 2º | F. Livre | Hobart | Airton Schneider | CDJ | 21:29:48 |
5º | 2º | Delta 36 | Molokai | Newton Aerts | VDS | 21:31:20 |
6º | 3º | F. Livre | Alga | Adrion Santos | VDS | 21:33:11 |
7º | 1º | J 24 | Zápeka | Walther Bromberg | VDS | 21:33:35 |
8º | 3º | Delta 36 | Tramonto | Otto Luis Minelli | VDS | 21:33:39 |
9º | 2º | J 24 | Equilibrium | Nelson Ilha | VDS | 21:33:40 |
10º | 1º | Cruz 30 | Aquario | Henrique Ilha | VDS | 21:37:20 |
11º | 1º | Cruz 26 | Antares | Mathias Glimm | VDS | 21:56:26 |
12º | 1º | Cruz 40 | Xerife | Luiz Gustavo Tarragô | VDS | D N F |
Veja a galeria de imagens da edição de janeiro: