Semana Brasileira de Vela: tudo igual no 470 e na Radial
A Semana Brasileira de Vela teve sequência nesta quarta-feira. No 470 masculino, Geison Mendes e Gustavo Thiesen seguem na vice-liderança, atrás de Fábio Pillar e Samuel Albrecht que estão na ponta da súmula com 11 pontos perdidos.
A dupla do Veleiros do Sul chegou a vencer a primeira regata do dia e ao chegar em terceiro na sétima regata disputada na competição (que já conta com um descarte), somaram 15 pontos perdidos. Os cariocas Henrique Haddad e Bruno Bethlem estão na terceira posição.
Confira a súmula parcial da 470:
Class. | Timoneiro | Proeiro | Nac. | Cat. | Clube | Num. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Total c./desc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Fábio Pillar | Samuel Albrecht | BRA | Masc. | CDJ/VDS | BRA 37 | 1 | 1 | 2 | 4 | (5) | 2 | 1 | 16 | 11 |
2nd | Geison Mendes | Gustavo Thiesen | BRA | Masc. | VDS | BRA 1 | 2 | 2 | 3 | (5) | 4 | 1 | 3 | 20 | 15 |
3rd | Fernanda Oliveira | Ana Luiza Barbachan | BRA | Fem. | CDJ | BRA 177 | 5 | (6) | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 25 | 19 |
4th | Henrique Haddad | Bruno Bethlem | BRA | Masc. | ICRJ | BRA 17 | 4 | 4 | (6) | 6 | 3 | 3 | 2 | 28 | 22 |
5th | Francisco Sucari | Francisco Renna | ARG | Masc. | CNSI/CVB | ARG 11 | 3 | 3 | 4 | 3 | (6) | 5 | 4 | 28 | 22 |
6th | Renata Decnop | Isabel Swan | BRA | Fem. | M.do Brasil | BRA 187 | (6) | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 30 | 24 |
7th | Alexandre Muto | Bruno Faria | BRA | Masc. | ICRJ | BRA 7 | 7 | 7 | (8 DNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 50 | 42 |
Na Laser Radial, Júlia Fernanda Silva segue na quinta colocação. Hoje a velejadora do Veleiros do Sul chegou em terceiro nas duas regatas disputadas. Adriana Kostiw segue na liderança da classe. Confira a súmula completa.