Tripulação de George Nehm -VDS - está na frente no Sul-americano de Soling

solinglabrador2_160x113

O Campeonato Sul-americano da classe Soling  já teve cinco regatas realizadas no Club Náutico San Isidro, de Buenos Aires, e as tripulações do VDS estão mandando ver na competição que iniciou no domingo. A equipe do Bossa Nova, com  George Nehm, Marcos Pinto Ribeiro e Lúcio Ribeiro está frente. Em segundo vem os argentinos Pablo Despontin, Pablo Noceti e Ezequiel Sasso. O trio do Coringa, com Guilherme Roth, Beto Trein e Roger Lamb, subiu para a terceira colocação. Os demais resultados das tripulações do VDS:
Equilibrium
–  Nelson Ilha, Paulo Lemos Ribeiro e Flávio Naveira - 7º lugar; El Demolidor - Kadu Bergenthal, Frederico Sidou e Vilnei Goldmeier - 8º;  e Cachaça – André Gick, Caio Vergo e André Passow, em 13º.  O Sul-americano encerra nesta terça-feira.

solinglabrador

Tripulação do Bossa Nova, atrás na foto, mas na frente na classificação geral













Pos
Sail Helmperson Midperson Bowperson
Points R1 R2 R3 R4 R5
1 BRA 73 George Nehm Marcos Ribeiro Lucio Ribeiro VDS 15 2 1 5 4 3
2 ARG 36 Pablo Despontin Pablo Noceti Ezequiel Sasso CNSI 21 9 3 3 1 5
3 BRA 28 Guilherme Roth Carlos Trein Roger Lamb VDS 24 1 8 8 6 1
4 ARG 40 Alejandro Chometowski Jullian Gazari Lucas Authier CNSI 28 7 9 4 2 6
5 ARG 34 Martin Busch Eduardo Zimmermann Maximo Feldtmann CNSI 32 5 2 11 7 7
6 ARG 32 Gustavo Warburg Hernan Celedoni Federico Calegari CNSI 37 3 7 2 8 17
7 BRA 78 Nelson Ilha Paulo Lemos Ribeiro Flavio Naveira VDS 37 4 5 DSQ 3 4
8 BRA 45 Kadu Bergenthal Frederico Sidou Vilnei Goldmeier VDS 38 8 4 9 9 8
9 ARG 38 Santiago Nottebohm Pablo Araujo de Resende Lucas Tumulty CNSI 47 10 10 12 13 2
10 ARG 41 Alejandro  Cherro Hernan Galimberti Rodolfo Galloni CVB 48 6 14 7 12 9
11 ARG 28 Agustin Nottebohm Alejandro Culasso Marcelo Schildknecht CNSI 55 11 13 10 10 11
12 USA 853 Matias Collins Leonardo Selva Diego Stocik CNSI 56 15 6 14 11 10
13 BRA 86 Andre Gick Caio Vergo Henrique De Lorenzi VDS 57 12 15 6 5 19
14 ARG 39 Paulo Cosentino Nicolas Goulu Jorge Goulu YCA 60 13 11 1 OCS 14
15 ARG 26 Carlos Zotta Fabian Marchese Ruben Salvucci CPNLB 74 14 17 15 16 12
16 ARG 29 Patricio Thompson Nick Follett Jeronimo Sorzana CNSI 77 16 12 16 17 16
17 ARG 25 Daniel della Torre Sergio Bonelli Jorge Iberbore CNO / YCA 78 17 16 13 14 18
18 ARG  6 Martin  Ferrero Sancho Castro Pablo Renna YCA/YCO 81 18 18 17 15 13
19 ARG  3 Agustina Stern Carolina Galazi Lucia Jolly CNSI 92 20 20 19 18 15
20
ARG 138 Santiago Despontin Bautista Peci Pedro Nottebohm CNSI 95 19 19 18 19 20