É tetra! George, Marcos e Lúcio vencem o Sul-americano de Soling na Argentina

solingf_160x120

A tripulação do barco  Bossa Nova, com  George Nehm, Marcos Pinto Ribeiro e Lúcio Ribeiro, do Veleiros do Sul, é campeã do Sul-americano da classe Soling  encerrado nesta terça-feira no Club Náutico San Isidro, de Buenos Aires.

O trio venceu pela quarta vez o campeonato e consolidou a posição de principal equipe do continente. Em 2007 foram campeões mundiais da classe. Em segundo lugar ficaram os argentinos Pablo Despontin, Pablo Noceti e Ezequiel Sasso.

sul-americano4
Fotos: Matias Capizzano/divulgação

solingf
George, Lúcio e Marcos: trio tetracampeão   Foto: Georgiana Fauri

Os demais resultados das tripulações do VDS:

Equilibrium –  Nelson Ilha, Paulo Lemos Ribeiro e Flávio Naveira - 4º lugar
Coringa -  Guilherme Roth, Beto Trein e Roger Lamb - 6º 
El Demolido
r - Kadu Bergenthal, Frederico Sidou e Vilnei Goldmeier - 7º
Cachaça – André Gick, Caio Vergo e André Passow em 14º

 

sul-americano3
George Nehm - o timoneiro campeão

 

Classificação Final

Pl Sail # Crew From 1 2 3 4 5 6 7 Tot
1 BRA73 G. Nehm, M. Ribeiro & L. Ribeiro VDS 2 1 (5) 4 3 1 2 13
2 ARG36 P. Despontin, P. Noceti & E. Fernandez Sasso CNSI (9) 3 3 1 5 3 1 16
3 ARG32 G. Warburg, H. Celedoni & F. Lacour CNSI 3 7 2 8 (16) 2 4 26
4 BRA78 N. Ilha, P. Lemos & F. Naveira VDS 4 5 (21\DSQ) 3 4 4 6 26
5 ARG40 A. Chometowski, J. Gazari & L. Authier CNSI 7 (9) 4 2 6 5 3 27
6 BRA28 G. Roth, C. Trein & R. Lamb VDS 1 8 8 6 1 8 (9) 32
7 BRA45 K. Bergenthal, F. Sidou & V. Goldmeier VDS 8 4 (9) 9 8 7 5 41
8 ARG34 M. Busch, E. Zimmermann & M. Feldtmann CNSI 5 2 11 7 7 (21\RAF) 10 42
9 ARG38 S. Nottebohm, P. Araujo & L. Tumulty CNSI 10 10 12 (13) 2 10 11 55
10 ARG39 P. Cosentino, N. Goulu & J. Goulu YCA 13 11 1 (21\OCS) 13 14 7 59
11 ARG28 A. Nottebohm, A. C. Moore & M. Schildknecht CNSI 11 (13) 10 10 11 9 8 59
12 ARG41 A. Cherro, R. Galloni & H. Galimberti CVB 6 14 7 12 9 12 (16) 60
13 USA853 M. Collins, L. Selva & D. Stocik CNSI (15) 6 14 11 10 11 12 64
14 BRA86 A. Gick, C. Vergo & H. De Lorenzi VDS 12 15 6 5 18 (21\DNS) 21\DNS 77
15 ARG26 C. Zotta, R. Salvucci & F. Marchese CPNLB 14 17 15 16 (21\DSQ) 6 14 82
16 CAN230 D. De la Torre, S. Bonelli & J. Iberborde CNSI (17) 16 13 14 17 15 13 88
17 ARG6 M. Ferrero, S. Castro & P. Renna YCO (18) 18 17 15 12 13 15 90
18 ARG29 P. Thompson, N. Follett & J. Sorzana CNSI 16 12 16 (17) 15 16 17 92
19 ARG03 M. Stern, C. Galazi & L. Jolly CNSI (20) 20 19 18 14 18 19 108
20 ARG138 S. Despontin, B. Peci & P. Nottebohm | CNSI (19) 19 18 19 19 17 18 110
30 abr, '13, 18:10