Gabriel Lopes (VDS) está em 3º no Sul-brasileiro de Optimist. Veja os resultados da flotilha Minuano

gabis_p

Nesta quinta-feira o Sul-brasileiro de Optimist, realizado no Clube dos Jangadeiros não teve regatas por falta de vento.

O campeão sul-americano Gabriel Lopes, velejador da flotilha Minuano, está em terceiro lugar na competição que iniciou ontem no Clube dos Jangadeiros. O atual campeão sul-americano foi o gaúcho com melhor desempenho do primeiro dia da competição. O paulista Pedro Correa é quem está na frente da classificação geral na classe veteranos.

As demais posições dos intergranes da flotilha Minuano do Veleiros do Sul são: Erik Hoffmann - 25º,  Tiago Quevedo - 28º ,  Ana Paula do Canto 33º  e Nicolas Mueller - 72º . Na Copa Jangadeiros para a classe Estreantes o VDS conta com dois representantres: Gabriel Rimoli está em 5º lugar e Eduardo Kloeckner Dias em 18º. Nest quinta-feira a competição está com bandeira Recon a espera do vento. O Sul-brasileiro  também é seletivo para os campeonatos Mundial, Europeu e Norte Americano.

Classificação geral

Classe  VETERANOS

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 85, Scoring system: Appendix A
Rank NUM. CLUBE NOME CAT R1 R2 R3 Total
1 3558 YCSA PEDRO LUIS MARCONDES CORREA JUV 4.0 6.0 1.0 11.0
2 3743 ICRJ GUSTAVO LUIS RIBEIRO ABDULKLECH JUV 2.0 7.0 3.0 12.0
3 3729 VDS GABRIEL LOPES CAMARGO INF 8.0 1.0 4.0 13.0
4 3515 CDJ JOÃO EMÍLIO VASCONCELLOS JUV 1.0 4.0 14.0 19.0
5 3490 ICB-DF LUCAS DE ALMEIDA ABREU FARIA JUV 6.0 5.0 9.0 20.0
6 3757 CDJ PEDRO ZONTA JUV 12.0 3.0 6.0 21.0
7 3442 ICRJ CLARA VILLAÇA R. PENTEADO JUV 7.0 14.0 7.0 28.0
8 3434 EVI MATHEUS MAGALHÃES REIS OLIVEIRA INF 14.0 10.0 13.0 37.0
9 3582 YCB GERALD HAMILTON WICKS JUV 18.0 8.0 12.0 38.0
10 3304 ICRJ RUBEM FERREIRA DOS SANTOS NETO JUV 10.0 16.0 15.0 41.0
11 3611 ICRJ IAGOR SIMÕES FRANCO JUV 3.0 17.0 24.0 44.0
12 3632 CICP TIAGO MONTEIRO INF 16.0 11.0 21.0 48.0
13 3738 CCSP ANDRÉ DE MARI FIUZA INF 5.0 24.0 26.0 55.0
14 3584 YCB HENRIQUE OLIVEIRA ALVES SANTOS INF 13.0 34.0 8.0 55.0
15 3637 CDJ MARCELO GALICCHIO JUV 25.0 20.0 11.0 56.0
16 3975 CDJ GUILHERME PLENTZ INF 29.0 9.0 20.0 58.0
17 3480 CDJ BRENO KNEIPP INF 22.0 19.0 17.0 58.0
18 3616 ICRJ MARCO PAULO CASTRO SCHWANDT JUV 28.0 39.0 2.0 69.0
19 3496 CICP TIAGO DA COSTA PINTO SOARES INF 41.0 12.0 16.0 69.0
20 3540 CDJ IAN MEGIOLARO PAIM JUV 9.0 33.0 31.0 73.0
21 3617 CNC BRUNO RAMOS JUV 34.0 29.0 10.0 73.0
22 3536 ICRJ BERNARDO SOUZA PINTO TOSTES JUV 20.0 24.5 RDGa 29.0 73.5
23 3781 YCB EDUARDO CARVALHO JUV 17.0 31.0 28.0 76.0
24 3479 CDJ JOÃO PEDRO TASCH INF 11.0 25.0 53.0 89.0
25 3562 VDS ERIK GUNNAR REBELO HOFFMANN JUV 33.0 26.0 30.0 89.0
26 3793 ICLI ANDREY DE OLIVEIRA GODOY JUV 19.0 28.0 43.0 90.0
27 3811 YCSA LUIS ANTONIO DOTTA JUV 36.0 15.0 41.0 92.0
28 3345 VDS TIAGO LOCH QUEVEDO INF 86.0 BFD 2.0 5.0 93.0
29 3561 YCSA THOMAS ROTH INF 15.0 46.0 32.0 93.0
30 3332 CDJ GABRIEL KERN INF 26.0 36.0 34.0 96.0
31 3526 ICB-DF VITOR COSTA DE ALMEIDA ABREU JUV 27.0 32.0 40.0 99.0
32 3587 YCB RAFAEL RIZZATO JUV 40.0 42.0 19.0 101.0
33 3230 VDS ANA PAULA LUTZ DO CANTO JUV 38.0 47.0 22.0 107.0
34 3776 YCB GUSTAVO CARVALHO JUV 35.0 50.0 23.0 108.0
35 3088 EVI DIOGO BATISTA ZABEU INF 32.0 13.0 66.0 111.0
36 3643 YCB TIAGO RIVERO DE TOLEDO MAGALHÃES JUV 47.0 37.0 27.0 111.0
37 3633 CICP MARINA P. HUTZLER INF 31.0 43.0 37.0 111.0
38 3370 YCB STÉFANY VITOR LEHRKE JUV 23.0 41.0 50.0 114.0
39 3747 YCB LEONARDO LEMOS DE CARVALHO JUV 30.0 27.0 57.0 114.0
40 3306 ICRJ FELIPE TOLEDO WERWIE JUV 24.0 38.0 56.0 118.0
41 3614 CDJ CAMILA RUKAT MAIA JUV 37.0 44.0 39.0 120.0
42 3790 YCB LUIZA MACEDO CRUZ JUV 86.0 BFD 23.0 18.0 127.0
43 3577 ICRJ RAFAEL MOREIRA DA COSTA NUNES RIBEIRO JUV 21.0 40.0 67.0 128.0
44 3316 CDJ NICHOLAS BIZZI INF 43.0 35.0 54.0 132.0
45 3527 ICB-DF CAIO QUEIROZ UCHÔA JUV 55.0 52.0 33.0 140.0
46 3520 CDJ JOÃO LUKA MORE INF 86.0 BFD 18.0 38.0 142.0
47 8484 ICLI LUAN VITOR PEGORARO DE SOUZA INF 50.0 21.0 71.0 142.0
48 3551 CNC LUIZ OTÁVIO VIEIRA CORREIA MIR 48.0 30.0 68.0 146.0
49 3177 ICRJ RICHARD HILBERT JUV 39.0 65.0 42.0 146.0
50 3628 ICSC RAFAEL SERVAES INF 51.0 48.0 48.0 147.0
51 3541 CCSP HELENA VAN SAWAAY DE MARCHI JUV 49.0 54.0 46.0 149.0
52 3358 CMIC DIEGO CAMPOS LABOISSIERE VILLELA JUV 44.0 61.0 45.0 150.0
53 3566 ICSC GUILHERME ROBERT BERENHAUSER INF 54.0 64.0 35.0 153.0
54 3475 CDJ AMERICO DA COSTA INF 72.0 51.0 36.0 159.0
55 3525 CCSP OLIVIA BELDA INF 86.0 BFD 49.0 25.0 160.0
56 3321 ICRJ MARINA ISSLER RITTSCHER JUV 56.0 60.0 51.0 167.0
57 3620 CDJ VITOR MEGIOLARO PAIM INF 52.0 67.0 49.0 168.0
58 3355 ICRJ JOÃO VICTOR BARINI RAMOS INF 46.0 63.0 60.0 169.0
59 3623 ICLI ALEX SANDER DA COSTA GUGEL INF 45.0 74.0 52.0 171.0
60 3699 YCSA JACOPO GIOANINA INF 61.0 53.0 63.0 177.0
61 3640 ICRJ CAROLINA CAVALCANTI BOECKH JUV 59.0 57.0 62.0 178.0
62 3235 ICRJ DANIELA LUZ INF 53.0 82.0 44.0 179.0
63 3629 CDJ GIOVANNE PISTORELLO INF 86.0 DNC 22.0 74.0 182.0
64 3588 YCB CARLOS EDUARDO LINS MONTEIRO LOPES INF 57.0 56.0 69.0 182.0
65 3765 CCSP VICTOR VAN SAWAAY DE MARCHI INF 42.0 55.0 86.0 DNC 183.0
66 3315 CDJ LORENZO BERND INF 86.0 BFD 45.0 55.0 186.0
67 3012 CVI JOSE ANTONIO MARCELINO GODINHO JUV 67.0 72.0 47.0 186.0
68 3476 YCB ARTHUR GUSMÃO DE ALMEIDA INF 64.0 62.0 65.0 191.0
69 3533 ICB-DF EDWARD LOUIS CROMWELL INF 63.0 68.0 61.0 192.0
70 3318 CCSP LARS KAUFMANN KUNATH MIR 60.0 58.0 78.0 196.0
71 3625 ICLI JHENNIFER DANIELLE DE MATOS GLASSER INF 62.0 79.0 59.0 200.0
72 3489 VDS NICOLAS MULLER INF 71.0 73.0 58.0 202.0
73 3305 ICRJ ERIK MENDES NOVAK JUV 68.0 70.0 64.0 202.0
74 3333 CCSP GUSTAVO MELCHER MIR 65.0 71.0 73.0 209.0
75 3789 ICB-DF BRUNA DI CROCE PATRICIO MIR 58.0 76.0 82.0 216.0
76 3492 YCB GABRIEL GUSMÃO DE ALMEIDA JUV 86.0 BFD 59.0 72.0 217.0
77 3800 ICB-DF ARTHUR MOURA ALMEIDA ABREU JUV 66.0 81.0 75.0 222.0
78 3567 ICB-DF LEONARDO AREIAS RODOVALHO INF 74.0 69.0 81.0 224.0
79 3500 ICRJ LUCAS BETHLEM MIROW JUV 69.0 75.0 80.0 224.0
80 3624 ICLI LUIZ FELIPE MATOS DOS SANTOS JUV 70.0 78.0 76.0 224.0
81 3622 ICLI RAFAEL DA SILVA INF 73.0 86.0 BFD 70.0 229.0
82 3319 ICRJ FERNANDA LIMA BLYTH JUV 75.0 77.0 77.0 229.0
83 3546 YCSA LUKAS ROTH INF 86.0 BFD 66.0 86.0 DNC 238.0
84 3506 ICRJ CAIO B MARQUES JUV 86.0 BFD 80.0 79.0 245.0
85 3528 ICSC DANIEL MARTINS INF 86.0 BFD 86.0 DNC 86.0 DNC 258.0


Classe Estreantes

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Rank NUM. CLUBE NOME CAT R1 R2 R3 Total
1 3562 ANI ALEXANDRE DE SOUZA Fo. JUV 2.0 1.0 2.0 5.0
2 3220 ANI JOAO V. ORESTES JUV 1.0 4.0 4.0 9.0
3 3281 CDJ DANIEL E. O. NOE INF 3.0 3.0 8.0 14.0
4 3499 CDJ BERNARDO E. TREVISAN JUV 4.0 8.0 6.0 18.0
5 3728 VDS GABRIEL G. RIMOLI INF 6.0 12.0 1.0 19.0
6 3158 ANI ANA C. DA SILVA JUV 13.0 2.0 5.0 20.0
7 3573 CDJ LORENZO BALESTRIN MIR 9.0 5.0 7.0 21.0
8 3054 ICLI FABIO S. C. ANASTACIO INF 8.0 7.0 9.0 24.0
9 3098 ANI LUIS G. DEICHMANN JUV 5.0 18.0 3.0 26.0
10 3001 ICLI FLAVIA PARIZZOTTO JUV 7.0 10.0 13.0 30.0
11 2387 ICLI RENAN R. AMARAL JUV 11.0 11.0 10.0 32.0
12 3976 YCB CARLOS E. A. CAMERINO INF 15.0 6.0 12.0 33.0
13 3549 YCB LEO B. A. C. ACCIOLY INF 17.0 9.0 15.0 41.0
14 3620 CDJ GUILHERME R. PEREZ JUV 12.0 13.0 16.0 41.0
15 3393 ICLI TIAGO S. C. ANASTACIO JUV 10.0 15.0 17.0 42.0
16 3242 CDJ MARTIM G. PROENCA JUV 14.0 14.0 14.0 42.0
17 3343 ICLI GUILHERME S. MIYAKI JUV 18.0 16.0 11.0 45.0
18 3238 VDS EDUARDO KLOECKNER JUV 16.0 19.0 19.0 54.0
19 3259 ICSC JOAO V. T. RAMOS JUV 19.0 17.0 18.0 54.0